:format(webp))
Os bairros que ficaram mais seguros em um mês (Thinkstock/ aruba200)
Da Redação
Publicado em 9 de março de 2015 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h48.
1/14 (Thinkstock/ aruba200)
2/14 (Gabriel de Andrade Fernandes /Flickr /Creative Commons)
| Bairro | Alto da Mooca |
|---|---|
| Número de roubos em dezembro de 2014 | 22 |
| Número de roubos em janeiro de 2015 | 14 |
| Quanto diminuiu | -36,3% |
| Posição no ranking dos bairros com mais roubos | 93º |
3/14 (Divulgação/ Sesc Belenzinho)
| Bairro | Belém |
|---|---|
| Número de roubos em dezembro de 2014 | 37 |
| Número de roubos em janeiro de 2015 | 24 |
| Quanto diminuiu | -35,1% |
| Posição no ranking dos bairros com mais roubos | 92º |
4/14 (Wikimedia Commons)
| Bairro | Parque da Mooca |
|---|---|
| Número de roubos em dezembro de 2014 | 48 |
| Número de roubos em janeiro de 2015 | 35 |
| Quanto diminuiu | -27% |
| Posição no ranking dos bairros com mais roubos | 90º |
5/14 (Reprodução/ Google Street View)
| Bairro | Jardim Mirna |
|---|---|
| Número de roubos em dezembro de 2014 | 233 |
| Número de roubos em janeiro de 2015 | 181 |
| Quanto diminuiu | -22,3% |
| Posição no ranking dos bairros com mais roubos | 15º |
6/14 (Reprodução/Google Street View)
| Bairro | Jaçanã |
|---|---|
| Número de roubos em dezembro de 2014 | 169 |
| Número de roubos em janeiro de 2015 | 132 |
| Quanto diminuiu | -21,8% |
| Posição no ranking dos bairros com mais roubos | 46º |
7/14 (Cecilia Bastos/Jornal da USP)
| Bairro | Butantã |
|---|---|
| Número de roubos em dezembro de 2014 | 194 |
| Número de roubos em janeiro de 2015 | 152 |
| Quanto diminuiu | -21,6% |
| Posição no ranking dos bairros com mais roubos | 29º |
8/14 (Divulgação/ Secretaria Municipal de Educação de São Paulo)
| Bairro | Parque Bristol |
|---|---|
| Número de roubos em dezembro de 2014 | 62 |
| Número de roubos em janeiro de 2015 | 49 |
| Quanto diminuiu | -20,9% |
| Posição no ranking dos bairros com mais roubos | 88º |
9/14 (Reprodução/Google Street View)
| Bairro | Jardim Robru |
|---|---|
| Número de roubos em dezembro de 2014 | 86 |
| Número de roubos em janeiro de 2015 | 72 |
| Quanto diminuiu | -16,2% |
| Posição no ranking dos bairros com mais roubos | 83% |
10/14 (Raphael Igor/Wikicommons)
| Bairro | Vila Carrão |
|---|---|
| Número de roubos em dezembro de 2014 | 33 |
| Número de roubos em janeiro de 2015 | 28 |
| Quanto diminuiu | -15,10% |
| Posição no ranking dos bairros com mais roubos | 91º |
11/14 (Wikimedia Commons/ Lukaaz)
| Bairro | Brás |
|---|---|
| Número de roubos em dezembro de 2014 | 117 |
| Número de roubos em janeiro de 2015 | 100 |
| Quanto diminuiu | -14,5% |
| Posição no ranking dos bairros com mais roubos | 70º |
12/14 (Wikimedia Commons/ Humberto do Lago Muller)
| Bairro | Vila Gustavo |
|---|---|
| Número de roubos em dezembro de 2014 | 100 |
| Número de roubos em janeiro de 2015 | 88 |
| Quanto diminuiu | -12% |
| Posição no ranking dos bairros com mais roubos | 76º |
13/14 (Divulgação)
| Bairro | Tatuapé |
|---|---|
| Número de roubos em dezembro de 2014 | 117 |
| Número de roubos em janeiro de 2015 | 103 |
| Quanto diminuiu | -11,9% |
| Posição no ranking dos bairros com mais roubos | 68º |
14/14 (Fábio Soldá Barbosa Araujo/Wikimedia Commons)
| Bairro | Vila Maria |
|---|---|
| Número de roubos em dezembro de 2014 | 81 |
| Número de roubos em janeiro de 2015 | 73 |
| Quanto diminuiu | -9,8% |
| Posição no ranking dos bairros com mais roubos | 80º |
Ministro do STF determinou a preservação e documentação integral de todos os materiais e provas relacionadas à megaoperação no Rio de Janeiro
A pesquisa mostra ainda que a população carioca apoia o aumento de pena para membros de organizações criminosas
Programa oferece crédito facilitado para famílias de baixa renda reformarem suas casas com juros a partir de 1,17% ao mês
Megaoperação contra o Comando Vermelho realizada nesta terça-feira resultou na morte de 121 pessoas