Um giro pelas cidades dominadas por crianças (Divulgação/Prefeitura de Fortaleza)
Talita Abrantes
Publicado em 2 de novembro de 2015 às 09h57.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h27.
1/12 (Divulgação/Prefeitura de Fortaleza)
% de crianças com até 14 anos de idade que têm renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais | 11,47 |
---|---|
Expectativa de anos de estudo (2010) | 9,54 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 73,94 |
Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) | 16,70 |
Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) | 1,89 |
IDH em 2010 | 0,727 |
2/12 (Divulgação/ Prefeitura de Uiramutã)
População total* | 8.375 |
---|---|
% 0 a 14 anos | 51,3 |
População de 0 a 14 anos | 4.293 |
% de crianças com até 14 anos de idade que têm renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais | 72,43 |
---|---|
Expectativa de anos de estudo (2010) | 4,73 anos |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 71 |
Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) | 22,4 |
Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) | 3,5 |
IDHM | 0,453 |
3/12 (Divulgação/Prefeitura de Jordão (AC))
População total* | 6.577 |
---|---|
% 0 a 14 anos | 49,4 |
População de 0 a 14 anos | 3.246 |
% de crianças com até 14 anos de idade que têm renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais | 54,99 |
---|---|
Expectativa de anos de estudo (2010) | 5,73 anos |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 68,83 |
Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) | 31,6 |
Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) | 3,8 |
IDHM | 0,469 |
4/12 (Divulgação/Prefeitura de Porto Walter (AC))
População total* | 9.176 |
---|---|
% 0 a 14 anos | 49,1 |
População de 0 a 14 anos | 4.506 |
% de crianças com até 14 anos de idade que têm renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais | 42,04 |
---|---|
Expectativa de anos de estudo (2010) | 7,79 anos |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 68,6 |
Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) | 32,4 |
Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) | 4,2 |
IDHM | 0,532 |
5/12 (Reprodução/Prefeitura de Marechal Thaumaturgo - AC)
População total* | 14.227 |
---|---|
% 0 a 14 anos | 47,2 |
População de 0 a 14 anos | 6.716 |
% de crianças com até 14 anos de idade que têm renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais | 44,44 |
---|---|
Expectativa de anos de estudo (2010) | 7,52 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 68,6 |
Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) | 32,5 |
Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) | 4,3 |
IDHM | 0,501 |
6/12 (Agência Brasil)
População total* | 8.940 |
---|---|
% 0 a 14 anos | 47,9 |
População de 0 a 14 anos | 4.282 |
% de crianças com até 14 anos de idade que têm renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais | 54,53 |
---|---|
Expectativa de anos de estudo (2010) | 7,52 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 73,06 |
Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) | 17,2 |
Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) | 3,1 |
IDHM | 0,594 |
7/12 (Gleilson Miranda / Governo do Acre -)
População total* | 4.691 |
---|---|
% 0 a 14 anos | 46,2 |
População de 0 a 14 anos | 2.167 |
% de crianças com até 14 anos de idade que têm renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais | 72,15 |
---|---|
Expectativa de anos de estudo (2010) | 4,72 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 71,9 |
Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) | 22,4 |
Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) | 3,3 |
IDHM | 0,517 |
8/12 (Facebook/Nós de Jutaí)
População total* | 17.992 |
---|---|
% 0 a 14 anos | 45,5 |
População de 0 a 14 anos | 8.194 |
% de crianças com até 14 anos de idade que têm renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais | 48,72 |
---|---|
Expectativa de anos de estudo (2010) | 6,37 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 70,9 |
Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) | 22,8 |
Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) | |
IDHM | 0,516 |
9/12 (Creative Commons/Wikimedia Commons/Gilson Ipixuna)
População total* | 22.254 |
---|---|
% 0 a 14 anos | 44,9 |
População de 0 a 14 anos | 9.998 |
% de crianças com até 14 anos de idade que têm renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais | 45,55 |
---|---|
Expectativa de anos de estudo (2010) | 5,51 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 71,32 |
Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) | 21,8 |
Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) | 4,1 |
IDHM | 0,481 |
10/12 (Divulgação/Facebook/Prefeitura de Portel (PA))
População total* | 52.172 |
---|---|
% 0 a 14 anos | 44,8 |
População de 0 a 14 anos | 23.352 |
% de crianças com até 14 anos de idade que têm renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais | 48,47 |
---|---|
Expectativa de anos de estudo (2010) | 6,19 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 71,04 |
Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) | 23,8 |
Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) | 3,8 |
IDHM | 0,483 |
11/12 (Reprodução/Google)
População total | 14.088 |
---|---|
% 0 a 14 anos | 44,6 |
População de 0 a 14 anos | 6.283 |
% de crianças com até 14 anos de idade que têm renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais | 33,67 |
---|---|
Expectativa de anos de estudo (2010) | 5,96 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 71,69 |
Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) | 20,8 |
Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) | 3,4 |
IDHM | 0,527 |
12/12 (Marcelo Camargo/ABr)
Presidente também afirmou que depende de 'mapeamento do Brasil' para a definição de candidatos que disputarão o Senado, mas recuou ao ser questionado sobre possibilidade de Haddad se candidatar
Ministro do Supremo Tribunal Federal mandou comunicar imediatamente a Câmara dos Deputados da perda de mandato de Carla Zambelli, que faz parte da condenação
Presidente da Câmara disse que aguarda apresentação do novo pacote fiscal pela Fazenda antes de tomar decisão, mas defendeu que revisão de benefícios fiscais esteja entre propostas
Em coletiva de imprensa nesta manhã deste sábado, Lula destacou que as viagens que faz no exterior trazem grandes benefícios para o Brasil