Violência Urbana (Stock.Xchange)
Mariana Desidério
Publicado em 25 de novembro de 2014 às 17h18.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h57.
1/12 (Stock.Xchange)
Regiões | Vítimas de homicídio em out/2013 | Vítimas de homicídio em out/2014 | Variação |
---|---|---|---|
Estado de SP | 413 | 396 | -4% |
Capital | 117 | 119 | 2% |
Grande São Paulo | 99 | 79 | -20% |
Campinas | 26 | 35 | 35% |
São José dos Campos | 33 | 28 | -15% |
Piracicaba | 32 | 28 | -13% |
Ribeirão Preto | 23 | 26 | 13% |
Santos | 20 | 21 | 5% |
Sorocaba | 24 | 19 | -21% |
Bauru | 11 | 16 | 45% |
Araçatuba | 10 | 10 | 0% |
São José do Rio Preto | 11 | 9 | -18% |
Presidente Prudente | 7 | 6 | -14% |
2/12 (Wikimedia Commons)
Crime | out/13 | out/14 | Variação |
---|---|---|---|
Vítimas de homicídios | 413 | 396 | -4% |
Casos de homicídios | 391 | 384 | -2% |
Latrocínio | 29 | 35 | 21% |
Estupro | 912 | 917 | 1% |
Roubo de veículo | 8.683 | 7.719 | -11% |
Roubo - outros | 22.818 | 26.013 | 14% |
3/12 (Divulgação/Embratur)
Crime | out/13 | out/14 | Variação |
---|---|---|---|
Vítimas de homicídios | 117 | 119 | 2% |
Casos de homicídios | 108 | 112 | 4% |
Latrocínio | 12 | 17 | 42% |
Estupro | 217 | 189 | -13% |
Roubo de veículo | 4.393 | 3.846 | -12% |
Roubo - outros | 11.368 | 13.596 | 20% |
4/12 (Governo de São Paulo/Divulgação)
Crime | out/13 | out/14 | Variação |
---|---|---|---|
Vítimas de homicídios | 26 | 35 | 35% |
Casos de homicídios | 25 | 35 | 40% |
Latrocínio | 4 | 3 | -25% |
Estupro | 77 | 76 | -1% |
Roubo de veículo | 708 | 445 | -37% |
Roubo - outros | 1.251 | 1.327 | 6% |
5/12 (Ana Paula Hirama/Wikimedia Commons)
Crime | out/13 | out/14 | Variação |
---|---|---|---|
Vítimas de homicídios | 32 | 28 | -13% |
Casos de homicídios | 29 | 28 | -3% |
Latrocínio | 0 | 2 | - |
Estupro | 53 | 52 | -2% |
Roubo de veículo | 458 | 290 | -37% |
Roubo - outros | 1.031 | 913 | -11% |
6/12 (Leandro Maranghetti Lourenço/Wikimedia Commons)
Crime | out/13 | out/14 | Variação |
---|---|---|---|
Vítimas de homicídios | 23 | 26 | 13% |
Casos de homicídios | 23 | 26 | 13% |
Latrocínio | 1 | 3 | 200% |
Estupro | 81 | 75 | -7% |
Roubo de veículo | 149 | 123 | -17% |
Roubo - outros | 762 | 772 | 1% |
7/12 (Divulgação/Embratur)
Crime | out/13 | out/14 | Variação |
---|---|---|---|
Vítimas de homicídios | 20 | 21 | 5% |
Casos de homicídios | 20 | 21 | 5% |
Latrocínio | 0 | 1 | #DIV/0! |
Estupro | 49 | 38 | -22% |
Roubo de veículo | 237 | 268 | 13% |
Roubo - outros | 1.590 | 1.632 | 3% |
8/12 (Zaqueu Proença/Prefeitura de Sorocaba)
Crime | out/13 | out/14 | Variação |
---|---|---|---|
Vítimas de homicídios | 24 | 19 | -21% |
Casos de homicídios | 23 | 18 | -22% |
Latrocínio | 3 | 0 | -100% |
Estupro | 73 | 109 | 49% |
Roubo de veículo | 180 | 151 | -16% |
Roubo - outros | 465 | 538 | 16% |
9/12 (Wikimedia Commons)
Crime | out/13 | out/14 | Variação |
---|---|---|---|
Vítimas de homicídios | 11 | 16 | 45% |
Casos de homicídios | 10 | 15 | 50% |
Latrocínio | 2 | 2 | 0% |
Estupro | 49 | 58 | 18% |
Roubo de veículo | 9 | 10 | 11% |
Roubo - outros | 289 | 285 | -1% |
10/12 (Wikimedia Commons)
Crime | out/13 | out/14 | Variação |
---|---|---|---|
Vítimas de homicídios | 10 | 10 | 0% |
Casos de homicídios | 10 | 9 | -10% |
Latrocínio | 0 | 1 | - |
Estupro | 21 | 34 | 62% |
Roubo de veículo | 6 | 4 | -33% |
Roubo - outros | 83 | 95 | 14% |
11/12 (Paulo Magri / SMCS/Portal Pprefeitura Municipal de São José do Rio Preto)
Crime | out/13 | out/14 | Variação |
---|---|---|---|
Vítimas de homicídios | 11 | 9 | -18% |
Casos de homicídios | 11 | 9 | -18% |
Latrocínio | 1 | 0 | -100% |
Estupro | 62 | 48 | -23% |
Roubo de veículo | 12 | 17 | 42% |
Roubo - outros | 184 | 175 | -5% |
12/12 (Wikimedia Commons)
Crime | out/13 | out/14 | Variação |
---|---|---|---|
Vítimas de homicídios | 7 | 6 | -14% |
Casos de homicídios | 7 | 6 | -14% |
Latrocínio | 0 | 1 | - |
Estupro | 16 | 20 | 25% |
Roubo de veículo | 0 | 7 | - |
Roubo - outros | 57 | 32 | -44% |
Relator do caso alega que acusações contra o deputado estão dentro dos limites da imunidade parlamentar; ele teria sido convidado a comparecer de forma remota
Parlamentar está detida cautelarmente no país desde 29 de julho, após ser condenada duas vezes no Supremo Tribunal Federal
No cenário simulado, todos os nomes testados aparece com mais de 10% das intenções de voto
Colegiado aprecia parecer preliminar que pediu arquivamento do processo que poderia cassar o mandato do parlamentar