Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Os municípios com os maiores índices de exclusão social (Getty Images/Reprodução)
Da Redação
Publicado em 26 de maio de 2015 às 09h34.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h42.
1/26 (Getty Images)
Índice | Peso | Descrição |
---|---|---|
Pobreza | 17% | Proporção de domicílios com renda igual ou menor que 1/2 salário mínimo. |
Emprego | 17% | Proporção de trabalhadores com carteira assinada e funcionários públicos estatutários na população economicamente ativa. |
Desigualdade | 17% | Índice de Gini da renda domiciliar per capita da população residente. |
Alfabetização | 5,70% | Taxa de alfabetização das pessoas com 5 anos ou mais de idade. |
Escolaridade | 11,30% | Proporção de pessoas com 17 anos ou mais que concluíram o Ensino Médio. |
Juventude | 17% | Proporção da população com até 19 anos de idade. |
Violência | 15% | Taxa de homicídios por 100 mil habitantes. |
2/26 (Divulgação/ Prefeitura de Uiramutã)
Município | Uiramutã |
---|---|
UF | RR |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 1º |
Índice de Exclusão | 0,197 |
Índice de Emprego | 0,06 |
Índice de Pobreza | 0,048 |
Índice de Desigualdade | 0,058 |
Índice de Alfabetização | 0,328 |
Índice de Escolaridade | 0,081 |
Índice de Juventude | 0 |
Índice de Violência | 0,938 |
3/26 (Divulgação/ Secretaria de Educação do Amazonas)
Município | Itamarati |
---|---|
UF | AM |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 2º |
Índice de Exclusão | 0,232 |
Índice de Emprego | 0,149 |
Índice de Pobreza | 0,003 |
Índice de Desigualdade | 0,061 |
Índice de Alfabetização | 0,1 |
Índice de Escolaridade | 0,082 |
Índice de Juventude | 0,179 |
Índice de Violência | 1 |
4/26 (Wikimedia Commons)
Município | Amajari |
---|---|
UF | RR |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 3º |
Índice de Exclusão | 0,242 |
Índice de Emprego | 0,157 |
Índice de Pobreza | 0,092 |
Índice de Desigualdade | 0,111 |
Índice de Alfabetização | 0,075 |
Índice de Escolaridade | 0,174 |
Índice de Juventude | 0,19 |
Índice de Violência | 0,833 |
5/26 (Divulgação/ Governo do Amazonas)
Município | Jutaí |
---|---|
UF | AM |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 4º |
Índice de Exclusão | 0,257 |
Índice de Emprego | 0 |
Índice de Pobreza | 0,127 |
Índice de Desigualdade | 0,218 |
Índice de Alfabetização | 0,219 |
Índice de Escolaridade | 0,155 |
Índice de Juventude | 0,111 |
Índice de Violência | 1 |
6/26 (Embratur/Fotos Públicas)
Município | Marajá do Sena |
---|---|
UF | MA |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 5º |
Índice de Exclusão | 0,268 |
Índice de Emprego | 0,061 |
Índice de Pobreza | 0 |
Índice de Desigualdade | 0,348 |
Índice de Alfabetização | 0,105 |
Índice de Escolaridade | 0,06 |
Índice de Juventude | 0,209 |
Índice de Violência | 1 |
7/26 (Wikimedia Commons)
Município | Santa Isabel do Rio Negro |
---|---|
UF | AM |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 6º |
Índice de Exclusão | 0,271 |
Índice de Emprego | 0,114 |
Índice de Pobreza | 0,103 |
Índice de Desigualdade | 0,153 |
Índice de Alfabetização | 0,215 |
Índice de Escolaridade | 0,226 |
Índice de Juventude | 0,146 |
8/26 (Reprodução/ Youtube)
Município | Jenipapo dos Vieiras |
---|---|
UF | MA |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 7º |
Índice de Exclusão | 0,271 |
Índice de Emprego | 0,092 |
Índice de Pobreza | 0,094 |
Índice de Desigualdade | 0,262 |
Índice de Alfabetização | 0,198 |
Índice de Escolaridade | 0,137 |
Índice de Juventude | 0,258 |
Índice de Violência | 0,832 |
9/26 (Divulgação/ Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas)
Município | Pauini |
---|---|
UF | AM |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 8º |
Índice de Exclusão | 0,277 |
Índice de Emprego | 0,048 |
Índice de Pobreza | 0,148 |
Índice de Desigualdade | 0,155 |
Índice de Alfabetização | 0,258 |
Índice de Escolaridade | 0,256 |
Índice de Juventude | 0,188 |
Índice de Violência | 0,943 |
10/26 (REUTERS/Sergio Moraes)
Município | João Dias |
---|---|
UF | RN |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 11º |
Índice de Exclusão | 0,283 |
Índice de Emprego | 0,362 |
Índice de Pobreza | 0,178 |
Índice de Desigualdade | 0,479 |
Índice de Alfabetização | 0,143 |
Índice de Escolaridade | 0,173 |
Índice de Juventude | 0,481 |
Índice de Violência | 0 |
11/26 (Divulgação/ Prefeitura de Chaves)
Município | Chaves |
---|---|
UF | PA |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 12º |
Índice de Exclusão | 0,284 |
Índice de Emprego | 0,063 |
Índice de Pobreza | 0,171 |
Índice de Desigualdade | 0,258 |
Índice de Alfabetização | 0,278 |
Índice de Escolaridade | 0 |
Índice de Juventude | 0,223 |
Índice de Violência | 0,975 |
12/26 (Divulgação/ Prefeitura de Inhapi)
Município | Inhapi |
---|---|
UF | AL |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 13º |
Índice de Exclusão | 0,285 |
Índice de Emprego | 0,086 |
Índice de Pobreza | 0,121 |
Índice de Desigualdade | 0,248 |
Índice de Alfabetização | 0,162 |
Índice de Escolaridade | 0,072 |
Índice de Juventude | 0,313 |
Índice de Violência | 0,913 |
13/26 (Divulgação/ Prefeitura de Arame)
Município | Arame |
---|---|
UF | MA |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 14º |
Índice de Exclusão | 0,285 |
Índice de Emprego | 0,13 |
Índice de Pobreza | 0,108 |
Índice de Desigualdade | 0,163 |
Índice de Alfabetização | 0,248 |
Índice de Escolaridade | 0,149 |
Índice de Juventude | 0,258 |
Índice de Violência | 0,951 |
14/26 (Divulgação/ Prefeitura de Alto Alegre)
Município | Alto Alegre |
---|---|
UF | RR |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 17º |
Índice de Exclusão | 0,287 |
Índice de Emprego | 0,205 |
Índice de Pobreza | 0,197 |
Índice de Desigualdade | 0,136 |
Índice de Alfabetização | 0,026 |
Índice de Escolaridade | 0,253 |
Índice de Juventude | 0,201 |
Índice de Violência | 0,873 |
15/26 (Divulgação/ Estado do Amazonas)
Município | Atalaia do Norte |
---|---|
UF | AM |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 19º |
Índice de Exclusão | 0,288 |
Índice de Emprego | 0,125 |
Índice de Pobreza | 0,124 |
Índice de Desigualdade | 0,284 |
Índice de Alfabetização | 0,127 |
Índice de Escolaridade | 0,142 |
Índice de Juventude | 0,202 |
Índice de Violência | 0,931 |
16/26 (Divulgação/ Prefeitura de Belo Monte/ Luca Castello Branco)
Município | Belo Monte |
---|---|
UF | AL |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 22º |
Índice de Exclusão | 0,29 |
Índice de Emprego | 0,136 |
Índice de Pobreza | 0,157 |
Índice de Desigualdade | 0,28 |
Índice de Alfabetização | 0,218 |
Índice de Escolaridade | 0,109 |
Índice de Juventude | 0,368 |
Índice de Violência | 0,704 |
17/26 (Divulgação/ Prefeitura de Cachoeira do Piriá)
Município | Cachoeira do Piriá |
---|---|
UF | PA |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 24º |
Índice de Exclusão | 0,293 |
Índice de Emprego | 0,029 |
Índice de Pobreza | 0,055 |
Índice de Desigualdade | 0,434 |
Índice de Alfabetização | 0,246 |
Índice de Escolaridade | 0,103 |
Índice de Juventude | 0,238 |
Índice de Violência | 0,921 |
18/26 (Divulgação/ Prefeitura de Ipixuna)
Município | Ipixuna |
---|---|
UF | AM |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 27º |
Índice de Exclusão | 0,295 |
Índice de Emprego | 0,054 |
Índice de Pobreza | 0,045 |
Índice de Desigualdade | 0,423 |
Índice de Alfabetização | 0,094 |
Índice de Escolaridade | 0,219 |
Índice de Juventude | 0,153 |
Índice de Violência | 1 |
19/26 (Divulgação/ Prefeitura de Beruri)
Município | Beruri |
---|---|
UF | AM |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 28º |
Índice de Exclusão | 0,295 |
Índice de Emprego | 0,071 |
Índice de Pobreza | 0,201 |
Índice de Desigualdade | 0,288 |
Índice de Alfabetização | 0,329 |
Índice de Escolaridade | 0,174 |
Índice de Juventude | 0,128 |
Índice de Violência | 0,933 |
20/26 (Divulgação/ Facebook Vereador Max Luydyh)
Município | Pacajá |
---|---|
UF | PA |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 29º |
Índice de Exclusão | 0,296 |
Índice de Emprego | 0,14 |
Índice de Pobreza | 0,211 |
Índice de Desigualdade | 0,277 |
Índice de Alfabetização | 0,454 |
Índice de Escolaridade | 0,145 |
Índice de Juventude | 0,313 |
Índice de Violência | 0,623 |
21/26 (Divulgação/Prefeitura)
Município | Anajás |
---|---|
UF | PA |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 30º |
Índice de Exclusão | 0,296 |
Índice de Emprego | 0,12 |
Índice de Pobreza | 0,153 |
Índice de Desigualdade | 0,363 |
Índice de Alfabetização | 0,142 |
Índice de Escolaridade | 0,067 |
Índice de Juventude | 0,152 |
Índice de Violência | 0,979 |
22/26 (Divulgação/ Prefeitura de Juruá)
Município | Juruá |
---|---|
UF | AM |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 31º |
Índice de Exclusão | 0,297 |
Índice de Emprego | 0,007 |
Índice de Pobreza | 0,227 |
Índice de Desigualdade | 0,387 |
Índice de Alfabetização | 0,128 |
Índice de Escolaridade | 0,19 |
Índice de Juventude | 0,161 |
Índice de Violência | 0,904 |
23/26 (Divulgação/ Facebook Prefeitura de Prainha)
Município | Prainha |
---|---|
UF | PA |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 32º |
Índice de Exclusão | 0,298 |
Índice de Emprego | 0,099 |
Índice de Pobreza | 0,111 |
Índice de Desigualdade | 0,241 |
Índice de Alfabetização | 0,461 |
Índice de Escolaridade | 0,15 |
Índice de Juventude | 0,211 |
Índice de Violência | 0,947 |
24/26 (Divulgação/ Facebook Prefeitura de Uarini)
Município | Uarini |
---|---|
UF | AM |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 33º |
Índice de Exclusão | 0,298 |
Índice de Emprego | 0,039 |
Índice de Pobreza | 0,19 |
Índice de Desigualdade | 0,373 |
Índice de Alfabetização | 0,466 |
Índice de Escolaridade | 0,206 |
Índice de Juventude | 0,17 |
Índice de Violência | 0,781 |
25/26 (Divulgação/ Wikimedia Commons)
Município | Traipu |
---|---|
UF | AL |
Posição no ranking de cidades com mais exclusão social | 35º |
Índice de Exclusão | 0,3 |
Índice de Emprego | 0,099 |
Índice de Pobreza | 0,178 |
Índice de Desigualdade | 0,311 |
Índice de Alfabetização | 0,053 |
Índice de Escolaridade | 0,153 |
Índice de Juventude | 0,336 |
Índice de Violência | 0,818 |
26/26 (Thinkstock)
Altas temperaturas estão previstas para a região Centro-Sul do país
Certifique-se de que o nome escolhido atende às normas da Junta Comercial e dos órgãos reguladores
Laboratório da Universidade Johns Hopkins mostra que o Brasil está entre os quatro países com maior capacidade para liderar em indústria verde até 2050, mas precisa de políticas focadas em suas vantagens
Empresa de meio de pagamento, que atende Betano e Bet365, diz que já desenvolveu uma tecnologia para facilitar a operação dos cassinos físicos quando eles forem regulamentados