Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Os lugares com o maior número de roubos e furtos (Thinkstock)
Rita Azevedo
Publicado em 29 de julho de 2015 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h37.
1/13 (Thinkstock)
2/13 (blueperfect/ThinkStock)
Capital | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 76.965 | 82.534 | -7% |
Roubos de veículos | 19.027 | 26.420 | -28% |
Furtos | 87.611 | 98.897 | -11% |
Furtos de veículos | 22.379 | 25.369 | -12% |
Total | 205.982 | 233.220 | -12% |
3/13 (Lucas Garcia/Wikimedia Commons)
Grande São Paulo | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 34.964 | 33.878 | 3% |
Roubos de veículos | 11.297 | 14.677 | -23% |
Furtos | 32.248 | 35.419 | -9% |
Furtos de veículos | 11.508 | 13.206 | -13% |
Total | 90.017 | 97.180 | -7% |
4/13 (SERGIO BEREZOVSKY)
Campinas | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 8.313 | 8.518 | -2% |
Roubos de veículos | 2599 | 3509 | -26% |
Furtos | 20.938 | 21.885 | -4% |
Furtos de veículos | 4540 | 5302 | -14% |
Total | 36.390 | 39.214 | -7% |
5/13 (Wikimedia Commons)
Ribeirão Preto | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 4563 | 5516 | -17% |
Roubos de veículos | 761 | 1206 | -37% |
Furtos | 22.549 | 24.423 | -8% |
Furtos de veículos | 3452 | 4097 | -16% |
Total | 31325 | 35242 | -11% |
6/13 (Divulgação/Embratur)
Santos | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 9.490 | 11.931 | -20% |
Roubos de veículos | 1467 | 1794 | -18% |
Furtos | 15.017 | 16.685 | -10% |
Furtos de veículos | 2447 | 2382 | 3% |
Total | 28.421 | 32.792 | -13% |
7/13 (Ana Paula Hirama/Wikimedia Commons)
Piracicaba | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 5.799 | 6.458 | -10% |
Roubos de veículos | 1602 | 2460 | -35% |
Furtos | 14.910 | 15.883 | -6% |
Furtos de veículos | 3967 | 4890 | -19% |
Total | 26.278 | 29.691 | -11% |
8/13 (Zaqueu Proença/Prefeitura de Sorocaba)
Sorocaba | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 3396 | 3081 | 10% |
Roubos de veículos | 1014 | 981 | 3% |
Furtos | 13.957 | 13.656 | 2% |
Furtos de veículos | 2759 | 2735 | 1% |
Total | 21126 | 20453 | 3% |
9/13 (Wikimedia Commons/kenji munekata)
São José dos Campos | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 5146 | 5315 | -3% |
Roubos de veículos | 992 | 1499 | -34% |
Furtos | 12.081 | 12.872 | -6% |
Furtos de veículos | 1991 | 1960 | 2% |
Total | 20210 | 21646 | -7% |
10/13 (Wikimedia Commons)
Bauru | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 1665 | 1881 | -11% |
Roubos de veículos | 116 | 101 | 15% |
Furtos | 10.957 | 11.452 | -4% |
Furtos de veículos | 1264 | 1515 | -17% |
Total | 14002 | 14949 | -6% |
11/13 (Paulo Magri / SMCS/Portal Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto)
São José do Rio Preto | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 1007 | 1239 | -19% |
Roubos de veículos | 110 | 123 | -11% |
Furtos | 8.000 | 8.365 | -4% |
Furtos de veículos | 1245 | 1314 | -5% |
Total | 10362 | 11041 | -6% |
12/13 (Wikimedia Commons)
Araçatuba | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 856 | 731 | 17% |
Roubos de veículos | 28 | 37 | -24% |
Furtos | 4176 | 4483 | -7% |
Furtos de veículos | 430 | 377 | 14% |
Total | 5490 | 5628 | -2% |
13/13 (Wikimedia Commons)
Presidente Prudente | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 242 | 301 | -20% |
Roubos de veículos | 7 | 13 | -46% |
Furtos | 3643 | 3555 | 2% |
Furtos de veículos | 214 | 233 | -8% |
Total | 4106 | 4102 | 0 |
Altas temperaturas estão previstas para a região Centro-Sul do país
Certifique-se de que o nome escolhido atende às normas da Junta Comercial e dos órgãos reguladores
Laboratório da Universidade Johns Hopkins mostra que o Brasil está entre os quatro países com maior capacidade para liderar em indústria verde até 2050, mas precisa de políticas focadas em suas vantagens
Empresa de meio de pagamento, que atende Betano e Bet365, diz que já desenvolveu uma tecnologia para facilitar a operação dos cassinos físicos quando eles forem regulamentados