Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
As mortes causadas pela dengue no Brasil (Getty Images)
Mariana Desidério
Publicado em 4 de maio de 2015 às 16h48.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h44.
1/17 (Getty Images)
Brasil | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 158 | 229 |
Número de casos | 223.227 | 745.957 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 110,1 | 367,8 |
Casos de dengue grave | 270 | 404 |
2/17 (Wikimedia Commons)
Goiás | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 29 | 15 |
Número de casos | 41.286 | 63.203 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 632,9 | 968,9 |
Casos de dengue grave | 43 | 48 |
3/17 (Embratur/Fotos Públicas)
Paraná | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 4 | 8 |
Número de casos | 12.218 | 40.203 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 110,3 | 362,8 |
Casos de dengue grave | 13 | 24 |
4/17 (Embratur/Fotos Públicas)
Minas Gerais | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 23 | 8 |
Número de casos | 30.756 | 60.838 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 148,3 | 293,4 |
Casos de dengue grave | 24 | 16 |
5/17 (Luis Morais/ Viagem e Turismo)
Ceará | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 11 | 6 |
Número de casos | 5.493 | 20.913 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 62,1 | 236,5 |
Casos de dengue grave | 13 | 19 |
6/17 (Ricardo Stuckert/ Fotos Públicas)
Rio de Janeiro | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 5 | 5 |
Número de casos | 3.906 | 22.484 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 23,7 | 136,6 |
Casos de dengue grave | 5 | 18 |
7/17 (VALTER MONTEIRO/VEJA)
Espírito Santo | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 4 | 4 |
Número de casos | 8.353 | 4.750 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 215 | 122,3 |
Casos de dengue grave | 13 | 8 |
8/17 (Zel Nunes/Creative Commons)
Distrito Federal | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 7 | 3 |
Número de casos | 4.652 | 3.578 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 163,1 | 125,4 |
Casos de dengue grave | 20 | 4 |
9/17 (Wikimedia Commons)
Mato Grosso do Sul | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 3 | 2 |
Número de casos | 1.746 | 12.125 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 66,6 | 462,8 |
Casos de dengue grave | 3 | 3 |
10/17 (Divulgação/ Prefeitura de Buritis)
Rondônia | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 1 | 2 |
Número de casos | 813 | 2.201 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 46,5 | 125,9 |
Casos de dengue grave | 1 | 3 |
11/17 (Camilla Veras Mota/Viagem e Turismo)
Rio Grande do Norte | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 2 | 1 |
Número de casos | 3.106 | 12.394 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 91,1 | 363,6 |
Casos de dengue grave | 3 | 1 |
12/17 (REUTERS/Bruno Domingos)
Pernambuco | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 12 | 1 |
Número de casos | 2.402 | 24.340 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 25,9 | 262,3 |
Casos de dengue grave | 7 | 2 |
13/17 (Wikimedia Commons)
Mato Grosso | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 3 | 1 |
Número de casos | 3.934 | 6.434 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 122 | 199,5 |
Casos de dengue grave | 3 | 3 |
14/17 (Divulgação / Cacio Murilo)
Paraíba | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 3 | 1 |
Número de casos | 1.626 | 5.427 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 41,2 | 137,6 |
Casos de dengue grave | 3 | 1 |
15/17 (Wikimedia Commons)
Bahia | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 2 | 1 |
Número de casos | 4.792 | 20.746 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 31,7 | 137,2 |
Casos de dengue grave | 12 | 2 |
16/17 (Flickr)
Rio Grande do Sul | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 0 | 1 |
Número de casos | 102 | 1.837 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 0,9 | 16,4 |
Casos de dengue grave | 0 | 1 |
17/17 (Valter Campanato/ABr)
Setor de construção civil é contrário à medida provisória
Silveira afirmou que o setor elétrico precisa de um planejamento. Um dos principais tópicos é sobre a revisão dos subsídios
Pré-selecionados deverão complementar inscrição em três dias úteis
Essa é a primeira vez, na série histórica da pesquisa, que a avaliação negativa (ruim e péssimo) supera a positiva (bom e ótimo)