:format(webp))
Doações das empreiteiras investigadas (Nacho Doce/Reuters)
Da Redação
Publicado em 5 de dezembro de 2014 às 08h27.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h57.
1/8 (Nacho Doce/Reuters)
2/8 (REUTERS/Aly Song)
| Partido | Valor doado pela OAS |
|---|---|
| PT | R$ 33.226.000,00 |
| PMDB | R$ 15.360.000,00 |
| PSDB | R$ 12.000.000,00 |
| PSB | R$ 4.750.000,00 |
| PP | R$ 3.650.000,00 |
| DEM | R$ 3.050.000,00 |
| PR | R$ 3.050.000,00 |
| PSD | R$ 2.150.000,00 |
| PTB | R$ 700.630,00 |
| PC do B | R$ 600.000,00 |
| PV | R$ 600.000,00 |
| PTN | R$ 590.000,00 |
| PDT | R$ 400.000,00 |
| Total | R$ 80.126.630,00 |
3/8 (Divulgação)
| Partido | Valor doado pela Queiroz Galvão |
|---|---|
| PMDB | R$ 15.830.000,00 |
| PT | R$ 15.100.000,00 |
| PSB | R$ 3.995.000,00 |
| PSDB | R$ 3.730.000,00 |
| PSD | R$ 3.539.081,00 |
| PDT | R$ 3.050.000,00 |
| PP | R$ 2.900.000,00 |
| DEM | R$ 2.750.000,00 |
| PR | R$ 2.000.000,00 |
| PTB | R$ 1.260.000,00 |
| PSC | R$ 600.000,00 |
| PROS | R$ 400.000,00 |
| SD | R$ 400.000,00 |
| PPS | R$ 200.000,00 |
| PRB | R$ 80.000,00 |
| PRP | R$ 6.000,00 |
| PSL | R$ 3.840,00 |
| Total | R$ 55.843.921,00 |
4/8 (foto/Divulgação)
| Partido | Valor doado pela UTC |
|---|---|
| PT | R$ 21.625.000,00 |
| PSDB | R$ 9.080.000,00 |
| DEM | R$ 4.765.000,00 |
| PMDB | R$ 3.900.000,00 |
| PC do B | R$ 3.040.015,08 |
| PR | R$ 2.550.000,00 |
| PDT | R$ 1.600.000,00 |
| PRTB | R$ 1.453.000,00 |
| SD | R$ 1.400.000,00 |
| PP | R$ 875.000,00 |
| PSB | R$ 750.000,00 |
| PSD | R$ 700.000,00 |
| PMN | R$ 602.050,00 |
| PPS | R$ 150.000,00 |
| PRB | R$ 125.000,00 |
| PSC | R$ 100.455,00 |
| PEN | R$ 50.000,00 |
| PV | R$ 50.000,00 |
| PTB | R$ 15.000,00 |
| PT do B | R$ 1.001,00 |
| Total | R$ 52.831.521,08 |
5/8 (jbdodane/Flickr/Creative Commons)
| Partido | Valor doado pela Odebrecht |
|---|---|
| PMDB | R$ 15.290.000,00 |
| PT | R$ 9.495.000,00 |
| PSDB | R$ 9.090.000,00 |
| DEM | R$ 4.440.000,00 |
| PSB | R$ 3.210.000,00 |
| SD | R$ 1.330.000,00 |
| PTB | R$ 703.100,00 |
| PP | R$ 690.000,00 |
| PSD | R$ 630.000,00 |
| PRB | R$ 600.000,00 |
| PSC | R$ 530.000,00 |
| PPS | R$ 400.000,00 |
| PR | R$ 370.000,00 |
| PROS | R$ 300.000,00 |
| PV | R$ 290.000,00 |
| PC do B | R$ 230.000,00 |
| PT do B | R$ 220.000,00 |
| PDT | R$ 200.000,00 |
| PTN | R$ 100.000,00 |
| PHS | R$ 60.000,00 |
| PTC | R$ 50.000,00 |
| PRP | R$ 30.000,00 |
| PSL | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 48.278.100,00 |
6/8 (Divulgação/ Galvão Engenharia)
| Partido | Valor doado pela Galvão Engenharia |
|---|---|
| PSB | R$ 4.450.000,00 |
| PP | R$ 4.080.000,00 |
| PT | R$ 2.800.000,00 |
| PMDB | R$ 1.140.000,00 |
| PEN | R$ 1.050.300,00 |
| PROS | R$ 640.000,00 |
| PT do B | R$ 402.000,00 |
| PTB | R$ 250.000,00 |
| PSD | R$ 200.000,00 |
| PC do B | R$ 170.000,00 |
| PSL | R$ 150.000,00 |
| PR | R$ 50.000,00 |
| PSDB | R$ 500.000,00 |
| Total | R$ 15.882.300,00 |
7/8 (Divulgação/ Engevix)
| Partido | Valor doado pela Engevix |
|---|---|
| PT | R$ 5.825.000,00 |
| PSDB | R$ 260.000,00 |
| PSB | R$ 240.000,00 |
| PDT | R$ 225.000,00 |
| PSL | R$ 200.000,00 |
| PTC | R$ 200.000,00 |
| PV | R$ 200.000,00 |
| PP | R$ 160.000,00 |
| PTB | R$ 150.000,00 |
| PROS | R$ 50.000,00 |
| PSD | R$ 50.000,00 |
| PMDB | R$ 40.000,00 |
| PPL | R$ 25.000,00 |
| PR | R$ 300.000,00 |
| Total | R$ 7.925.000,00 |
8/8 (Germano Lüders/EXAME)
| Partido | Valor doado pela Camargo Corrêa |
|---|---|
| PT | R$ 2.000.000,00 |
| DEM | R$ 1.500.000,00 |
| Total | R$ 3.500.000,00 |
Rio Bonito do Iguaçu teve 90% da área urbana afetada após tornado e governador, Ratinho Junior, decretou estado de calamidade pública
Decisão foi tomada logo após o ministro determinar que o governo do Rio preserve as imagens das câmeras corporais dos agentes envolvidos na operação
Em uma declaração, instituição ressaltou que as mudanças feitas pelo relator do projeto pode comprometer a eficácia de seu trabalho em novas operações
Rio Bonito do Iguaçu teve 90% da área urbana afetada após tornado e governador, Ratinho Junior, decretou estado de calamidade pública