Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Jean Wyllys avançou 1012% em votos desde 2010 (Divulgação/Flickr Assessoria)
Da Redação
Publicado em 25 de outubro de 2014 às 09h18.
São Paulo – O deputado federal Jean Wyllys (PSOL/RJ) tem o maior crescimento no número de votos entre 2010 e 2014, passando de 13.018 votos para 144.770 votos. Trata-se de um aumento de 1012%.
O levantamento inédito foi feito pela consultoria Bites, conforme destaca a coluna Radar, da Veja.
O estudo considera os 272 deputados que conseguiram um novo mandato.
A maior queda registrada em votos é de Arnaldo Jordy (PPS/PA), que caiu de 201.171 votos em 2010 para 70.950 votos. Um recuo de 65%.
1/31 (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)
2/31 (Reprodução/Site oficial Celso Russomano)
Nº de votos | 1.524.361 |
---|---|
Estado | São Paulo |
Partido | PRB |
Idade | 58 anos |
Ocupação | Jornalista e redator |
3/31 (Reprodução/YouTube)
Nº de votos | 1.016.796 |
---|---|
Estado | São Paulo |
Partido | PR |
Idade | 49 anos |
Ocupação | Deputado |
4/31 (Antonio Cruz/ABr)
Nº de votos | 464.572 |
---|---|
Estado | Rio de Janeiro |
Partido | PP |
Idade | 59 anos |
Ocupação | Deputado |
5/31 (Gabriela Korossy / Câmara dos Deputados)
Nº de votos | 398.087 |
---|---|
Estado | São Paulo |
Partido | PSC |
Idade | 41 anos |
Ocupação | Deputado |
6/31 (Reprodução/Facebook Bruno Covas)
Nº de votos | 352.708 |
---|---|
Estado | São Paulo |
Partido | PSDB |
Idade | 34 anos |
Ocupação | Deputado |
7/31 (Divulgação/Flickr Rodrigo Garcia/Divulgação)
Nº de votos | 336.151 |
---|---|
Estado | São Paulo |
Partido | DEM |
Idade | 40 anos |
Ocupação | Deputado |
8/31 (Facebook/Página oficial Clarissa Garotinho)
Nº de votos | 335.061 |
---|---|
Estado | Rio de Janeiro |
Partido | PR |
Idade | 32 anos |
Ocupação | Deputado |
9/31 (Facebook/Página oficial Reginaldo Lopes)
Nº de votos | 310.226 |
---|---|
Estado | Minas Gerais |
Partido | PT |
Idade | 41 anos |
Ocupação | Deputado |
10/31 (Reprodução/Site oficial Carlos Sampaio)
Nº de votos | 295.623 |
---|---|
Estado | São Paulo |
Partido | PSDB |
Idade | 51 anos |
Ocupação | Deputado |
11/31 (Reprodução/Facebook Rodrigo de Castro)
Nº de votos | 292.848 |
---|---|
Estado | Minas Gerais |
Partido | PSDB |
Idade | 43 anos |
Ocupação | Advogado |
12/31 (Facebook/ Página oficial Eduardo da Fonte)
Nº de votos | 283.567 |
---|---|
Estado | Pernambuco |
Partido | PP |
Idade | 42 anos |
Ocupação | Deputado |
13/31 (Facebook/ Página oficial Moroni Torgan)
Nº de votos | 277.774 |
---|---|
Estado | Ceará |
Partido | DEM |
Idade | 58 anos |
Ocupação | Servidor Público Civil Aposentado |
14/31 (Facebook/ Página oficial Delegado Waldir/Reprodução)
Nº de votos | 274.625 |
---|---|
Estado | Goiás |
Partido | PSDB |
Idade | 52 anos |
Ocupação | Policial civil |
15/31 (Facebook/ Página oficial Delegado Éder Mauro/Reprodução)
Nº de votos | 265.983 |
---|---|
Estado | Pará |
Partido | PSD |
Idade | 53 anos |
Ocupação | Servidor Público Estadual |
16/31 (Facebook/Página oficial Misael Varella)
Nº de votos | 258.363 |
---|---|
Estado | Minas Gerais |
Partido | DEM |
Idade | 55 anos |
Ocupação | Empresário |
17/31 (Facebook/ Página oficial Duarte Nogueira)
Nº de votos | 254.051 |
---|---|
Estado | São Paulo |
Partido | PSDB |
Idade | 50 anos |
Ocupação | Engenheiro |
18/31 (Facebook/ Página oficial Artur Bisneto)
Nº de votos | 250.916 |
---|---|
Estado | Amazonas |
Partido | PSDB |
Idade | 35 anos |
Ocupação | Deputado |
19/31 (Facebook/ Página oficial Ricardo Tripoli/Divulgação)
Nº de votos | 233.806 |
---|---|
Estado | São Paulo |
Partido | PSDB |
Idade | 62 anos |
Ocupação | Advogado |
20/31 (Facebook/ Página oficial Pastor Eurico)
Nº de votos | 233.762 |
---|---|
Estado | Pernambuco |
Partido | PSB |
Idade | 52 anos |
Ocupação | Pastor |
21/31 (Reprodução/Site oficial Eduardo Cunha)
Nº de votos | 232.708 |
---|---|
Estado | Rio de Janeiro |
Partido | PMDB |
Idade | 56 anos |
Ocupação | Deputado |
22/31 (Gustavo Lima/Agência Câmara)
Nº de votos | 229.668 |
---|---|
Estado | Santa Catarina |
Partido | PP |
Idade | 67 anos |
Ocupação | Deputado |
23/31 (Cristiano Mariz/Veja)
Nº de votos | 227.470 |
---|---|
Estado | Pernambuco |
Partido | PMDB |
Idade | 72 anos |
Ocupação | Senador |
24/31 (Facebook/ Página oficial Samuel Moreira)
Nº de votos | 227.210 |
---|---|
Estado | São Paulo |
Partido | PSDB |
Idade | 51 anos |
Ocupação | Deputado |
25/31 (Antonio Cruz/ABr)
Nº de votos | 227.186 |
---|---|
Estado | São Paulo |
Partido | SD |
Idade | 58 anos |
Ocupação | Não informado |
26/31 (Facebook/Página oficial Lucio Vieira Lima)
Nº de votos | 222.164 |
---|---|
Estado | Bahia |
Partido | PMDB |
Idade | 51 anos |
Ocupação | Deputado |
27/31 (Facebook/Genecias Noronha)
Nº de votos | 221.567 |
---|---|
Estado | Ceará |
Partido | SD |
Idade | 51 anos |
Ocupação | Deputado |
28/31 (Reprodução/Site oficial José Guimarães)
Nº de votos | 209.032 |
---|---|
Estado | Ceará |
Partido | PT |
Idade | 55 anos |
Ocupação | Advogado |
29/31 (Facebook/ Página oficial Baleia Rossi)
Nº de votos | 208.352 |
---|---|
Estado | São Paulo |
Partido | PMDB |
Idade | 42 anos |
Ocupação | Deputado |
30/31 (Reprodução/Twitter)
Nº de votos | 201.782 |
---|---|
Estado | Minas Gerais |
Partido | PT |
Idade | 38 anos |
Ocupação | Deputado |
31/31 (Renato Araújo/Câmara dos Deputados)
Em pronunciamento, Lula anunciou o pagamento da poupança de R$ 1 mil nesta terça-feira, 25, e ressaltou a gratuidade de 100% dos remédios do Farmácia Popular
Ministro do Supremo deu a declaração durante seminário na Escola Superior do Ministério Público, em Brasília
Em evento no B3, ministro defendeu “retoques” na legislação para alavancar investimentos em infraestrutura via PPPs
Em sete dias será apresentado do plano de desmobilização