Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
title= (Imagens cedidas pelos candidatos/Montagem de EXAME.com)
Talita Abrantes
Publicado em 29 de setembro de 2016 às 16h58.
1/9 (Imagens cedidas pelos candidatos/Montagem de EXAME.com)
2/9 (Divulgação/João Doria/Divulgação)
JOÃO DORIA JUNIOR | |
---|---|
Quanto arrecadou até 29 de set | R$ 6.267.479,69 |
Despesas contratadas | R$ 13.039.406,94 |
Pessoa fisica que mais doou | JOAO AGRIPINO DA COSTA DORIA JUNIOR, com R$ 2.434.100 |
3/9 (Divulgação/Fernando Cavalcanti)
FERNANDO HADDAD | |
---|---|
Quanto arrecadou até 29 de set | R$5.241.612,61 |
Despesas contratadas | R$10.479.871,77 |
Pessoa fisica que mais doou | WALFRIDO SILVINO DOS MARES GUIA NETO, com 300 mil reais |
4/9 (Divulgação/Celso Russomanno)
CELSO RUSSOMANO | |
---|---|
Quanto arrecadou até 28 de set | R$ 4.714.150 |
Despesas contratadas | R$ 3.696.712,91 |
Pessoa física que mais doou | ELIE HORN, com R$ 100 mil |
5/9 (Divulgação/Página de Marta Suplicy no Facebook)
MARTA SUPLICY | |
---|---|
Quanto arrecadou até 28 de set | R$4.779.419,96 |
Despesas contratadas | R$ 3.488.219,72 |
Pessoa física que mais doou | IVAN CORREA DE TOLEDO FILHO, com R$ 500 mil |
6/9 (Wikimedia Commons)
RICARDO YOUNG | |
---|---|
Quanto arrecadou até 29 de set | R$ 323.221,77 |
Despesas contratadas | R$ 45.470.214,12 |
Pessoa fisica que mais doou | MARIA ALICE SETUBAL, com 100 mil reais |
7/9 (Divulgação/Página de Luiza Erundina no Facebook)
LUIZA ERUNDINA | ||
---|---|---|
Quanto arrecadou até 29 de set | R$105.140,00 | |
Despesas contratadas | R$32.260,60 | |
Pessoa fÍsica que mais doou | RUBENS GARCIA FILHO e CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, cada um com R$ 10 mil |
8/9 (Divulgação/Página de Levy Fidelix no Facebook)
Nome do Doador | Valor | Fonte |
---|---|---|
Direção Municipal/Comissão Provisória | R$ 82.776,71 | Fundo Partidário |
SERGIO OLIMPIO GOMES | R$ 5.000 | Outros Recursos |
FERNANDO RODRIGO POLI | R$ 500 | Outros Recursos |
PAULO ROGÉRIO OSHIRO | R$ 500 | Outros Recursos |
MAURICIO SANTOS BENEVIDES | R$ 400 | Outros Recursos |
UBIRATAN CASARIN VIEIRA | R$ 400 | Outros Recursos |
FLAVIO CORREA PRADO | R$ 150 | Outros Recursos |
Nome do Doador | Data | Valor | Fonte |
---|---|---|---|
Direção Nacional | 05/09/2016 | R$ 80.764,99 | Fundo Partidário |
KARINA RODRIGUES FIDELIX DA CRUZ | 20/07/2016 | R$ 200,00 | Outros Recursos |
RODRIGO TAVARES DA SILVA | 20/07/2016 | R$ 200 | Outros Recursos |
Nome do Doador | Data | Valor (em reais) | Fonte |
---|---|---|---|
Direção Municipal/Comissão Provisória | R$ 18.630,75 | Outros Recursos | |
ELIANA MACIEL DE OLIVEIRA | 05/09/2016 | 176.25 | Outros Recursos |
GILBERTO ANTUNE BARROS | 08/09/2016 | 88 | Outros Recursos |
JOSE CLAUDIO PAVAN | 08/09/2016 | 88 | Outros Recursos |
JOSE CLAUDIO PAVAN | 24/08/2016 | 100 | Outros Recursos |
MUNIF HALIM CURY | 30/08/2016 | 102.06 | Outros Recursos |
NARCISO FERNANDES SOARES | 08/09/2016 | 88 | Outros Recursos |
NARCISO FERNANDES SOARES | 30/08/2016 | 912 | Outros Recursos |
SILVANA SUELY FERREIRA GARCIA | 08/09/2016 | 88 | Outros Recursos |
Nome do Doador | Data | Valor (em reais) | Fonte |
---|---|---|---|
BRUNA DUARTE PARRON DE SÁ | 01/09/2016 | 500 | Outros Recursos |
BRUNA DUARTE PARRON DE SÁ | 01/09/2016 | 1500 | Outros Recursos |
CARLOS ALBERTO DE BARROS FRANCESCHINI | 01/09/2016 | 1500 | Outros Recursos |
DIEGO FERNANDES DE SÁ | 01/09/2016 | 1500 | Outros Recursos |
Direção Estadual/Distrital | 18/08/2016 | 237.29 | Fundo Partidário |
Direção Estadual/Distrital | 26/08/2016 | 1330 | Fundo Partidário |
GERSON CARVALHO DOS SANTOS | 01/09/2016 | 1500 | Outros Recursos |
JOAO BICO DE SOUZA | 15/09/2016 | 3000 | Outros Recursos |
JOAO BICO DE SOUZA | 09/09/2016 | 15000 | Outros Recursos |
JOAO BICO DE SOUZA | 05/09/2016 | 2500 | Outros Recursos |
JOAO BICO DE SOUZA | 01/09/2016 | 3000 | Outros Recursos |
JOAO BICO DE SOUZA | 02/09/2016 | 2500 | Outros Recursos |
RICARDSON SILVA GALVÃO | 01/09/2016 | 1500 | Outros Recursos |
9/9 (Fábio Teixeira)
Laboratório da Universidade Johns Hopkins mostra que o Brasil está entre os quatro países com maior capacidade para liderar em indústria verde até 2050, mas precisa de políticas focadas em suas vantagens
Empresa de meio de pagamento, que atende Betano e Bet365, diz que já desenvolveu uma tecnologia para facilitar a operação dos cassinos físicos quando eles forem regulamentados
Segundo o presidente da CNF, Rodrigo Maia, candidatura do governador de São Paulo depende de aval do do ex-presidente da República
A agência informou que segue monitorando o cumprimento da decisão judicial pelas prestadoras e que enviará relatórios periódicos ao STF com a avaliação da situação