Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Quanto cada político recebeu das empresas investigadas (Baris Simsek/Thinkstock)
Da Redação
Publicado em 22 de março de 2015 às 12h51.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h47.
1/34 (Baris Simsek/Thinkstock)
2/34 (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Luiz Fernando Pezão | Governador do Rio de Janeiro (PMDB) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 45.150.556,49 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 1.480.000 |
Queiroz Galvão | R$ 255.000 |
OAS | R$ 1.225.000 |
3/34 (Ueslei Marcelino/Reuters)
Renan Calheiros (eleito em 2010) | Senador (PMDB - AL) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 5.401.108,37 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
4/34 (AGÊNCIA BRASIL)
Romero Jucá (eleito em 2010) | Senador (PMDB-RR) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 991.300,00 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
5/34 (Fabio Rodrigues Pozzebom/AGÊNCIA BRASIL)
Edison Lobão | Senador (PMDB-MA) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 5.394.213,75 |
Valor recebido de empresas investigadas | 200.000,00 |
OAS | 200.000,00 |
6/34 (Geraldo Magela/Agência Senado)
Valdir Raupp (eleito em 2010) | Senador (PMDB-RO) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 3.641.813,70 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
7/34 (Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr)
Eduardo Cunha | Deputado federal (PMDB-RJ) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 6.832.479,98 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
8/34 (Câmara dos Deputados/Diogo Xavier)
Aníbal Gomes | Deputado federal (PMDB-CE) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 229.600,00 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
9/34 (Agência Brasil)
Tião Viana | Governador do Acre (PT) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 194.338,24 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 15.000 |
OAS | R$ 15.000 |
10/34 (Wilson Dias/ABr)
Lindbergh Farias (eleito em 2010) | Senador (PT-RJ) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 12.654.169,53 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 2.100.000,00 |
Galvão Engenharia | R$ 400.000,00 |
OAS | R$ 200.000,00 |
UTC | R$ 500.000,00 |
Camargo Correa | R$ 1.000.000,00 |
Iesa | R$ 200.000,00 |
11/34 (Wikimedia Commons)
Humberto Costa (eleito em 2010) | Senador (PT-PE) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 5.260.948,50 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 1.530.000,00 |
Galvão Engenharia | R$ 30.000,00 |
OAS | R$ 500.000,00 |
Camargo Correa | R$ 1.000.000,00 |
12/34 (José Cruz/Agência Brasil)
José Mentor | Deputado federal (PT-SP) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 1.802.449,33 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 187.500,00 |
Queiroz Galvão | R$ 95.000,00 |
OAS | R$ 47.500,00 |
Odebrecht | R$ 45.000,00 |
13/34 (Flickr/Vander Loubet)
Vander Loubet | Deputado federal (PT-MS) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.995.057,44 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 327.283,65 |
Engevix | R$ 126.208,65 |
Andrade Gutierrez | R$ 201.075,00 |
14/34 (Antonio Cruz/ABr)
Fernando Collor | Senador (PTB - AL) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.070.569,34 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
15/34 (Wikimedia Commons)
Ciro Nogueira (eleito em 2010) | Senador (PP-PI) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 4.092.233,30 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
16/34 (Moreira Mariz/Agência Senado)
Benedito de Lira (eleito em 2010) | Senador (PP-AL) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.018.561,66 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
17/34 (Reprodução / Facebook)
Gladson Cameli | Senador (PP-AC) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 4.914.918,29 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 100.000,00 |
OAS | R$ 100.000,00 |
18/34 (Zeca Ribeiro/ Câmara dos Deputados)
Nelson Meurer | Deputado federal (PP-PR) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.645.682,20 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 1.117.000,00 |
Galvão Engenharia | R$ 1.117.000,00 |
19/34 (Divulgação)
Luiz Fernando Faria | Deputado federal (PP-MG) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 4.342.467,35 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 471.363,00 |
Odebrecht | R$ 171.363,00 |
Galvão Engenharia | R$ 150.000,00 |
Andrade Gutierrez | R$ 100.000,00 |
Queiroz Galvão | R$ 50.000,00 |
20/34 (Elza Fiuza/ABr)
Aguinaldo Ribeiro | Deputado federal (PP-PB) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 1.742.321,25 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 271.900,00 |
Galvão Engenharia | R$ 271.900,00 |
21/34 (Luis Macedo / Câmara dos Deputados)
Arthur Lira | Deputado federal (PP-AL) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 1.451.276,56 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
22/34 (Leonardo Prado/Câmara dos Deputados)
Simão Sessim | Deputado federal (PP-RJ) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.765.208,99 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 200.000 |
Queiroz Galvão | R$ 200.000 |
23/34 (Facebook/José Otávio Germano/Reprodução)
José Otávio Germano | Deputado federal (PP-RS) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.906.351,65 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 130.000 |
Queiroz Galvão | R$ 100.000 |
Engevix | R$ 30.000 |
24/34 (Elton Bonfim/Agência Câmara)
Eduardo da Fonte | Deputado federal (PP-PE) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.712.255,18 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
25/34 (Divulgação)
Dilceu Sperafico | Deputado federal (PP-PR) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.189.700,00 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 792.000,00 |
Galvão Engenharia | R$ 792.000,00 |
26/34 (Valter Campanato/ABr)
Jerônimo Goergen | Deputado federal (PP-RS) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.755.080,00 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 100.000,00 |
Andrade Gutierrez | R$ 100.000,00 |
27/34 (Divulgação)
José Alfonso Hamm | Deputado federal (PP-RS) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 1.463.548,54 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
28/34 (Divulgação/Site Oficial)
Luiz Carlos Heinze | Deputado federal (PP-RS) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.713.220,00 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 100.000,00 |
Queiroz Galvão | R$ 100.000,00 |
29/34 (Divulgação)
Renato Molling | Deputado federal (PP-RS) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.248.300,00 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
30/34 (Lucio Bernardo Jr./Câmara dos Deputados)
Roberto Balestra | Deputado federal (PP-GO) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.943.999,22 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
31/34 (Divulgação)
Roberto Britto | Deputado federal (PP-BA) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 1.247.820,85 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 6.958,84 |
OAS | R$ 4.568,18 |
UTC | R$ 2.855,41 |
32/34 (Reprodução)
Waldir Maranhão | Deputado federal (PP-MA) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 755.794,00 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
33/34 (Marcos Oliveira/Agência Senado)
Antonio Anastasia | Senador (PSDB-MG) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 18.107.461,76 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 1.010.176,14 |
Queiroz Galvão | R$ 80.000,00 |
OAS | R$ 163.464,56 |
UTC | R$ 504.261,90 |
Odebrecht | R$ 162.449,68 |
Andrade Gutierrez | R$ 100.000,00 |
34/34 (José Cruz/ Agência Brasil)
Em pronunciamento, Lula anunciou o pagamento da poupança de R$ 1 mil nesta terça-feira, 25, e ressaltou a gratuidade de 100% dos remédios do Farmácia Popular
Ministro do Supremo deu a declaração durante seminário na Escola Superior do Ministério Público, em Brasília
Em evento no B3, ministro defendeu “retoques” na legislação para alavancar investimentos em infraestrutura via PPPs
Em sete dias será apresentado do plano de desmobilização