:format(webp))
Brasileira ficou em 10º lugar (Thinkstock/Comstock)
Da Redação
Publicado em 23 de maio de 2016 às 12h27.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h14.
1/32 (Thinkstock/Comstock)
2/32 (Divulgação/EXAME.com)
| Instituição | IMD |
|---|---|
| País | Suíça/Singapura |
| Ranking geral em 2016 | 1º |
| Ranking geral em 2015 | 1º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 4º |
3/32 (Divulgação/Facebook/IESE Business School)
| Instituição | Iese Business School |
|---|---|
| País | Espanha |
| Ranking geral em 2016 | 2º |
| Ranking geral em 2015 | 3º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 15º |
4/32 (Wikimedia Commons/Rexxon00)
| Instituição | Harvard Business School |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Ranking geral em 2016 | 3º |
| Ranking geral em 2015 | 4º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 3º |
5/32 (Thinkstock)
| Instituição | University of Virginia: Darden |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Ranking geral em 2016 | 4º |
| Ranking geral em 2015 | 11º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 1º |
6/32 (Wikimedia Commons)
| Instituição | University of Michigan: Ross |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Ranking geral em 2016 | 5º |
| Ranking geral em 2015 | 9º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 2º |
7/32 (Wikimedia Commons)
| Instituição | Center for Creative Leadership |
|---|---|
| País | Estados Unidos/Bélgica/Singapura/Rússia |
| Ranking geral em 2016 | 6º |
| Ranking geral em 2015 | 5º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 5º |
8/32 (Divulgação)
| Instituição | Esade Business School |
|---|---|
| País | Espanha |
| Ranking geral em 2016 | 7º |
| Ranking geral em 2015 | 7º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 11º |
9/32 (Wikimedia Commons)
| Instituição | HEC Paris |
|---|---|
| País | França |
| Ranking geral em 2016 | 8º |
| Ranking geral em 2015 | 2º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 20º |
10/32 (Wikimedia Commons)
| Instituição | University of Oxford: Saïd |
|---|---|
| País | Reino Unido |
| Ranking geral em 2016 | 9º |
| Ranking geral em 2015 | 10º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 7º |
11/32 (Divulgação)
| Instituição | Fundação Dom Cabral |
|---|---|
| País | Brasil |
| Ranking geral em 2016 | 10º |
| Ranking geral em 2015 | 12º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 17º |
12/32 (Divulgacao)
| Instituição | Insead |
|---|---|
| País | França/Singapura/Emirados Árabes Unidos |
| Ranking geral em 2016 | 11º |
| Ranking geral em 2015 | 7º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 13º |
13/32 (Wikimedia Commons/C0mun1c4t10ns)
| Instituição | London Business School |
|---|---|
| País | Reino Unido |
| Ranking geral em 2016 | 12º |
| Ranking geral em 2015 | 17º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 8º |
14/32 (Wikimedia Commons / Esmtonlinecomms)
| Instituição | ESMT - European School of Management and Technology |
|---|---|
| País | Alemanha |
| Ranking geral em 2016 | 13º |
| Ranking geral em 2015 | 13º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 12º |
15/32 (Divulgação)
| Instituição | University of Chicago: Booth |
|---|---|
| País | Estados Unidos/Reino Unido/Singapura |
| Ranking geral em 2016 | 14º |
| Ranking geral em 2015 | 5º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 16º |
16/32 (Divulgação/Facebook/Stanford Graduate School of Business)
| Instituição | Stanford Graduate School of Business |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Ranking geral em 2016 | 15º |
| Ranking geral em 2015 | 15º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 10º |
17/32 (Wikimedia Commons)
| Instituição | MIT: Sloan |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Ranking geral em 2016 | 16º |
| Ranking geral em 2015 | 25º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 6º |
18/32 (Divulgação)
| Instituição | University of Pennsylvania: Wharton |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Ranking geral em 2016 | 17º |
| Ranking geral em 2015 | 23º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 21º |
19/32 (Wikimedia Commons)
| Instituição | Essec Business School |
|---|---|
| País | França/Singapura |
| Ranking geral em 2016 | 18º |
| Ranking geral em 2015 | 15º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 40º |
20/32 (Divulgação/Facebook/National University of Singapore)
| Instituição | UCLA: Anderson |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Ranking geral em 2016 | 18º |
| Ranking geral em 2015 | 31º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 18º |
21/32 (Wikimedia Commons / Sm 108)
| Instituição | University of Toronto: Rotman |
|---|---|
| País | Canadá |
| Ranking geral em 2016 | 20º |
| Ranking geral em 2015 | 19º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 14º |
22/32 (Wikimedia Commons)
| Instituição | Kaist College of Business |
|---|---|
| País | Coreia do Sul |
| Ranking geral em 2016 | 21º |
| Ranking geral em 2015 | 20º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 23º |
23/32 (Wikimedia Commons/Paulo Menegusso)
| Instituição | Ceibs |
|---|---|
| País | China |
| Ranking geral em 2016 | 22º |
| Ranking geral em 2015 | 24º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 25º |
24/32 (Wikimedia Commons/Herry Lawford)
| Instituição | Henley Business School |
|---|---|
| País | Reino Unido |
| Ranking geral em 2016 | 22º |
| Ranking geral em 2015 | 33º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 19º |
25/32 (Divulgação/Facebook/Columbia Business School)
| Instituição | Columbia Business School |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Ranking geral em 2016 | 24º |
| Ranking geral em 2015 | 20º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 22º |
26/32 (Wikimedia Commons/ Balcer)
| Instituição | Western University: Ivey |
|---|---|
| País | Canadá/China |
| Ranking geral em 2016 | 25º |
| Ranking geral em 2015 | 20º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 9º |
27/32 (Wikimedia Commons/Luis García)
| Instituição | Queens University: Smith |
|---|---|
| País | Canadá |
| Ranking geral em 2016 | 26º |
| Ranking geral em 2015 | 27º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 24º |
28/32 (Divulgação/Facebook/Smith School of Business at Queens University)
| Instituição | IE Business School |
|---|---|
| País | Espanha |
| Ranking geral em 2016 | 27º |
| Ranking geral em 2015 | 29º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 50º |
29/32 (Divulgação/Facebook/ESCP Europe)
| Instituição | ESCP Europe |
|---|---|
| País | França/Reino Unido/Alemanha/Espanha/Itália |
| Ranking geral em 2016 | 28º |
| Ranking geral em 2015 | 29º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 43º |
30/32 (Divulgação)
| Instituição | Vlerick Business School |
|---|---|
| País | Bélgica |
| Ranking geral em 2016 | 29º |
| Ranking geral em 2015 | 32º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 43º |
31/32 (Divulgacao)
| Instituição | Thunderbird School of Global Management at ASU |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Ranking geral em 2016 | 30º |
| Ranking geral em 2015 | 26º |
| Ranking no quesito "Qualidade dos professores" | 29º |
32/32 (Thinkstock)
Para o executivo Adriano Lima, o futuro profissional depende menos das empresas e mais da capacidade individual de agir e evoluir
O fundador da Nextiva saiu de uma vida de dificuldades financeiras para construir um império no setor de tecnologia; veja lições valiosas sobre investimentos e finanças
Aos 30 anos, Lucy Guo virou bilionária com participação em startups de inteligência artificial; entenda como ela usou as finanças a seu favor
Com estratégia financeira afiada e visão de mercado, mãe empreendedora ergueu um negócio de US$ 1 bilhão em receita acumulada