:format(webp))
As universidades que dão mais empregabilidade no Brasil (Thinkstock)
Camila Pati
Publicado em 14 de setembro de 2015 às 12h04.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h32.
1/28 (Thinkstock)
2/28 (Cecília Bastos /Jornal da USP/ USP Imagens)
| Universidade | USP |
|---|---|
| categoria | estadual |
| Nota geral | 96,94 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 1º |
| Posição no ranking geral de 2015 | 1º |
| Posição no ranking geral de 2014 | 1º |
| Estado | São Paulo |
3/28 (Divulgação)
| Universidade | UFMG |
|---|---|
| categoria | federal |
| Nota geral | 96,39 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 2º |
| Posição no ranking geral de 2015 | 3º |
| Posição no ranking geral de 2014 | 2º |
| Estado | Minas Gerais |
4/28 (Wikimedia Commons)
| Universidade | UFRJ |
|---|---|
| categoria | federal |
| Nota geral | 96,74 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 3º |
| Posição no ranking geral de 2015 | 2º |
| Posição no ranking geral de 2014 | 3º |
| Estado | Rio de Janeiro |
5/28 (Divulgação)
| Universidade | Mackenzie |
|---|---|
| categoria | privada |
| Nota geral | 72,62 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 3º |
| Posição no ranking geral de 2015 | 32º |
| Posição no ranking geral de 2014 | 35º |
| Estado | São Paulo |
6/28 (Divulgação)
| Universidade | UNIP |
|---|---|
| categoria | privada |
| Nota geral | 51,23 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 3º |
| Posição no ranking geral de 2015 | 69º |
| Posição no ranking geral de 2014 | 69º |
| Estado | São Paulo |
7/28 (Divulgação/Facebook/Puc-Minas)
| Universidade | PUC Minas |
|---|---|
| categoria | privada |
| Nota geral | 63,02 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 6º |
| Posição no ranking geral de 2015 | 47º |
| Posição no ranking geral de 2014 | 42º |
| Estado | Minas Gerais |
8/28 (Divulgação/Ascom)
| Universidade | UFPE |
|---|---|
| categoria | federal |
| Nota geral | 89,47 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 7º |
| Posição no ranking geral de 2015 | 10º |
| Posição no ranking geral de 2014 | 11º |
| Estado | Pernambuco |
9/28 (Divulgação)
| Universidade | PUCSP |
|---|---|
| categoria | privada |
| Nota geral | 59,89 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 7º |
| Posição no ranking geral de 2015 | 53º |
| Posição no ranking geral de 2014 | 54º |
| Estado | São Paulo |
10/28 (Divulgação/Facebook/UERJ)
| Universidade | UERJ |
|---|---|
| categoria | estadual |
| Nota geral | 86,63 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 7º |
| Posição no ranking de 2015 | 14º |
| Posição no ranking de 2014 | 17º |
| Estado | Rio de Janeiro |
11/28 (Divulgação/Antônio Scarpinetti)
| Universidade | Unicamp |
|---|---|
| categoria | estadual |
| Nota geral | 95,68 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 7º |
| Posição no ranking geral de 2015 | 4º |
| Posição no ranking geral de 2014 | 5º |
| Estado | São Paulo |
12/28 (Redneck22/Wikimedia Commons)
| Universidade | UNESP |
|---|---|
| categoria | estadual |
| Nota geral | 92,45 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 11º |
| Posição no ranking geral de 2015 | 6º |
| Posição no ranking de 2014 | 6º |
| Estado | São Paulo |
13/28 (Divulgação)
| Universidade | UFBA |
|---|---|
| categoria | federal |
| Nota geral | 85,33 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 11º |
| Posição no ranking geral de 2015 | 15º |
| Posição no ranking de 2014 | 14º |
| Estado | Bahia |
14/28 (Wikimedia Commons)
| Universidade | UFC |
|---|---|
| categoria | federal |
| Nota geral | 89,45 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 11º |
| Posição no ranking geral de 2015 | 11º |
| Posição no ranking geral de 2014 | 13º |
| Estado | Ceará |
15/28 (Divulgação)
| Universidade | UFRGS |
|---|---|
| categoria | federal |
| Nota geral | 95,32 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 14º |
| Posição no ranking geral de 2015 | 5º |
| Posição no ranking geral de 2014 | 4º |
| Estado | Rio Grande do Sul |
16/28 (Facebook/PUC Paraná/Divulgação)
| Universidade | PUCPR |
|---|---|
| categoria | privada |
| Nota geral | 73,01 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 14º |
| Posição no ranking geral de 2015 | 31º |
| Posição no ranking geral de 2014 | 32º |
| Estado | Paraná |
17/28 (Divulgação/Facebook/PUCRS)
| Universidade | PUCRGS |
|---|---|
| categoria | privada |
| Nota geral | 82,49 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 14º |
| Posição no ranking geral de 2015 | 20º |
| Posição no ranking geral de 2014 | 18º |
| Estado | Rio Grande do Sul |
18/28 (Divulgação)
| Universidade | UFF |
|---|---|
| categoria | federal |
| Nota geral | 86,8 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 14º |
| Posição no ranking geral de 2015 | 13º |
| Posição no ranking geral de 2014 | 16º |
| Estado | Rio de Janeiro |
19/28 (Divulgação/Facebook/UNIFOT)
| Universidade | UNIFOR |
|---|---|
| categoria | privada |
| Nota geral | 58,88 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 14º |
| Posição no ranking geral de 2015 | 56º |
| Posição no ranking geral de 2014 | 71º |
| Estado | Ceará |
20/28 (Wikimedia Commons)
| Universidade | UFPR |
|---|---|
| categoria | federal |
| Nota geral | 90,91 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 14º |
| Posição no ranking de 2015 | 8º |
| Posição no ranking de 2014 | 9º |
| Estado | Paraná |
21/28 (Divulgação/Facebook/UFG)
| Universidade | UFG |
|---|---|
| categoria | federal |
| Nota geral | 84,54 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 20º |
| Posição no ranking de 2015 | 17º |
| Posição no ranking de 2014 | 22º |
| Estado | Goiás |
22/28 (Divulgação)
| Universidade | PUC- RIO |
|---|---|
| categoria | privada |
| Nota geral | 83,69 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 20º |
| Posição no ranking de 2015 | 19º |
| Posição no ranking de 2014 | 20º |
| Estado | Rio de Janeiro |
23/28 (Divulgação)
| Universidade | UNESA |
|---|---|
| categoria | privada |
| Nota geral | 48,2 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 20º |
| Posição no ranking geral de 2015 | 77º |
| Posição no ranking geral de 2014 | 79º |
| Estado | Rio de Janeiro |
24/28 (Divulgação/Facebook/Unisinos)
| Universidade | Unisinos |
|---|---|
| categoria | privada |
| Nota geral | 64,1 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 20º |
| Posição no ranking geral de 2015 | 45º |
| Posição no ranking geral de 2014 | 43º |
| Estado | Rio Grande do Sul |
25/28 (Paulo Castro/UnB Agência)
| Universidade | UNB |
|---|---|
| categoria | federal |
| Nota geral | 90,6 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 20º |
| Posição no ranking geral de 2015 | 9º |
| Posição no ranking geralde 2014 | 8º |
| Estado | Distrito Federal |
26/28 (Wikimedia Commons/ Airtonjordani)
| Universidade | UFSC |
|---|---|
| categoria | federal |
| Nota geral | 92,04 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 20º |
| Posição no ranking geral de 2015 | 7º |
| Posição no ranking geral de 2014 | 7º |
| Estado | Santa Catarina |
27/28 (Divulgação/Facebook/PUC Campinas)
| Universidade | PUC-Campinas |
|---|---|
| categoria | privada |
| Nota geral | 52,99 |
| Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 20º |
| Posição no ranking geral de 2015 | 67º |
| Posição no ranking geral de 2014 | 80º |
| Estado | São Paulo |
28/28 (Thinkstock)
Isabelle Lattaro mostra como sua trajetória despertou autoconhecimento, clareza e uma nova forma de liderar
De avaliações de desempenho automatizadas a plataformas de codificação autônoma, os maiores bancos dos EUA investem bilhões em IA para transformar sua operação e treinar seus funcionários para uma nova era de produtividade
Matt Garman, afirma que o sucesso na era da inteligência artificial não dependerá de dominar algoritmos, mas de cultivar habilidades e competências humanas que nenhuma máquina é capaz de substituir
Maria Júlia foi aceita em 11 universidades internacionais e representa o novo protagonismo da educação do Nordeste