Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Salariômetro dos economistas (Thinkstock)
Camila Pati
Publicado em 5 de março de 2015 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h49.
1/28 (Thinkstock)
2/28 (Wikipedia/Bunks/Creative Commons)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 2.000 | 1 contratação entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | R$ 6.400 | 1 contratação entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
3/28 (Divulgação / Christian Knepper)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 1.250 | 3 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | R$ 3.045 | 2 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
4/28 (Mario Tama/Getty Images)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | R$ 3.580 | 3 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | R$ 4.500 | 1 contratação entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 1.097 | 53 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | R$ 3.894 | 4 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | R$ 2.767 | 32 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
5/28 (Divulgação / Trivago / Embratur)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | R$ 4.413 | 19 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 2.771 | 38 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | R$ 3.748 | 20 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | R$ 2.218 | 27 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
6/28 (Leo Feltran/Veja São Paulo)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | R$ 3.518 | 5 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | R$ 2.500 | 1 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 2.390 | 53 contratações entre jul/2014 e dezembro 2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | R$ 3.900 | 5 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | R$ 2.389 | 17 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
7/28 (Zel Nunes/Creative Commons)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | R$ 6.219 | 17 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | R$ 2.344 | 1 contrataçãoentre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 5.059 | 17 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | R$ 5.055 | 18 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
8/28 (VALTER MONTEIRO/VEJA)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | R$ 3.868 | 8 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 2.358 | 27 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | R$ 4.461 | 2 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | R$ 2.065 | 20 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
9/28 (Wikimedia Commons)
Área de trabalho | Salário médio incial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | R$ 4.532 | 9 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | R$ 2.083 | 8 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 2.575 | 30 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | R$ 3.563 | 7 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | R$ 2.390 | 26 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
10/28 (Embratur/Fotos Públicas)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 4.648 | 3 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | R$ 1.765 | 5 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
11/28 (Embratur/Fotos Públicas)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | R$ 1.300 | 1 contratação entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | R$ 3.750 | 2 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 2.162 | 23 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | R$ 2.610 | 17 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
12/28 (Elias Francioni/Flickr/Creative Commons)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | R$ 3.963 | 3 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 2.224 | 4 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | R$ 1.312 | 1 contratação entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | R$ 1.396 | 5 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
13/28 (Creative Commons)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | R$ 3.450 | 33 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | R$ 4.293 | 7 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 3.504 | 123 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | R$ 3.785 | 24 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | R$ 2.796 | 157 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
14/28 (Embratur/Fotos Públicas)
Área de trabalho | Salário médio incial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | R$ 4.421 | 3 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 3.810 | 21 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | R$ 1.321 | 2 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | R$ 1.690 | 7 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
15/28 (Toddy Holland/GUIA QUATRO RODAS)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | R$ 1.250 | 1 contratação entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 2.312 | 8 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | R$ 1.111 | 1 contratação entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
16/28 (Flickr/Creative Commons/Eugeni Dodonov)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | R$ 2.992 | 28 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | R$ 3.459 | 5 contratações entre jul/2014 e dez/2104 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 3.007 | 86 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | R$ 3.027 | 9 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | R$ 2.450 | 42 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
17/28 (LUSCO/EXAME)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | R$ 2.528 | 22 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 2.393 | 30 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | R$ 1.500 | 1 contratação entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | R$ 2.291 | 67 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
18/28 (Divulgação/ Prefeitura de Teresina)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 2.939 | 1 contratação entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
19/28 (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | R$ 5.222 | 71 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | R$ 4.229 | 3 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 4.457 | 317 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | R$ 4.671 | 31 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | R$ 3.788 | 131 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
20/28 (Camilla Veras Mota/Viagem e Turismo)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | R$ 4.992 | 3 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 1.993 | 22 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | R$ 1.933 | 3 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
21/28 (Embratur/Fotos Públicas)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | R$ 5.827 | 21 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | R$ 2.987 | 3 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 2.379 | 43 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | R$ 2.903 | 11 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | R$ 2.967 | 42 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
22/28 (Divulgação/ Prefeitura de Buritis)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 1.220 | 8 contratações | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | R$ 1.814 | 2 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
23/28 (Embratur/Fotos Públicas)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | R$ 1.200 | 1 contratação entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 3.505 | 3 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
24/28 (Embratur/Fotos Públicas)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | R$ 3.651 | 22 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | R$ 5.996 | 1 contratação entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 2.400 | 61 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | R$ 2.283 | 7 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | R$ 2.306 | 22 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
25/28 (filipefrazao/Thinkstock)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | R$ 5.421 | 231 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | R$ 3.584 | 13 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 4.053 | 1.128 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | R$ 4.036 | 194 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | R$ 3.153 | 652 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
26/28 (.)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | R$ 1.500 | 1 contratação entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 1.509 | 13 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | R$ 1.289 | 3 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
27/28 (Divulgação/Governo do Tocantins)
Área de trabalho | Salário médio inicial | Base de cálculo | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
---|---|---|---|
mercado de trabalho, produtos, mercadologia | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251205 |
agrícola, agroindustrial, agropecuário | R$ 13.135 | 1 contratação entre jul/2014 e dez/2014 | 251210 |
controle orçamentário, financeiro, crédito | R$ 3.946 | 2 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251215 |
mercado, projetos, produtos e planejamento industrial | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251220 |
controle e gestão, finanças e políticas públicas | não disponível | 0 contratações entre jul/2014 e dez/2014 | 251225 |
28/28 (Getty Images)
Atendentes das lojas não serão afetados
Descubra as principais carreiras na área de biotecnologia, suas funções, áreas de atuação e médias salariais em São Paulo.
Técnica de gestão do tempo organiza tarefas em blocos, aumentando a eficiência e reduzindo distrações.
Estratégias práticas para otimizar operações e aumentar a produtividade nas organizações.