Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Ganhos de quem trabalha com dinheiro (Thinkstock/Thinkstock)
Claudia Gasparini
Publicado em 27 de novembro de 2015 às 10h32.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h25.
1/13 (Thinkstock)
2/13 (Thinkstock)
Cargo | Faixa salarial projetada para 2016 (R$) | Variação do salário entre 2015 e 2016 |
---|---|---|
Diretor geral | 37.000 - 60.000 | 7,8% |
Diretor | 26.000 - 44.000 | 2,9% |
Vice-presidente ou gerente | 16.100 - 26.500 | 0,2% |
Associado ou especialista | 12.500 - 18.000 | 3,4% |
Analista | 5.500 - 12.000 | -16,7% |
3/13 (Getty Images/Mario Tama/Staff)
Cargo | Faixa salarial projetada para 2016 (R$) | Variação do salário entre 2015 e 2016 |
---|---|---|
Diretor geral/Tesoureiro | 37.000 - 63.000 | 11,1% |
Diretor | 28.000 - 38.000 | 4,8% |
Vice-presidente ou gerente | 17.000 - 28.000 | 4,6% |
Associado ou especialista | 9.000 - 17.000 | 6,1% |
Analista | 7.000 - 9.000 | 4,6% |
4/13 (thinkstock)
Cargo | Faixa salarial projetada para 2016 (R$) | Variação do salário entre 2015 e 2016 |
---|---|---|
Diretor geral | 37.000 - 60.000 | 7,8% |
Diretor | 26.200 - 37.000 | 0,3% |
Vice-presidente ou gerente | 17.500 -28.000 | 5,8% |
Associado ou especialista | 10.000 - 16.500 | 8,2% |
Analista | 4.500 - 10.500 | 8,7% |
5/13 (Thinkstock/anyaberkut)
Cargo | Faixa salarial projetada para 2016 (R$) | Variação do salário entre 2015 e 2016 |
---|---|---|
Diretor geral | 37.200 - 53.000 | 0,2% |
Diretor | 26.100 - 37.000 | 0,2% |
Vice-presidente ou gerente | 17.100 - 26.000 | 0,2% |
Associado ou especialista | 13.500 - 19.000 | 4,8% |
Analista | 6.500 - 16.500 | 7% |
6/13 (Thinkstock/serggn)
Cargo | Faixa salarial projetada para 2016 (R$) | Variação do salário entre 2015 e 2016 |
---|---|---|
Diretor geral | 26.000 - 42.000 | 9,7% |
Diretor | 20.000 - 26.000 | 9,5% |
Vice-presidente ou gerente | 15.000 - 22.000 | 15,6% |
Associado ou especialista | 12.000 - 16.000 | 7,7% |
Analista | 5.000 - 14.000 | 21% |
7/13 (anyaberkut)
Cargo | Faixa salarial projetada para 2016 (R$) | Variação do salário entre 2015 e 2016 |
---|---|---|
Diretor de análise | 19.100 - 37.000 | 0,2% |
Analista | 6.500 - 20.000 | 8,2% |
8/13 (Archerix/ Getty Images)
Cargo | Faixa salarial projetada para 2016 (R$) | Variação do salário entre 2015 e 2016 |
---|---|---|
Diretor geral | 32.000 - 66.000 | 4,3% |
Diretor | 18.000 - 34.000 | 6,1% |
Vice-presidente ou gerente | 14.000 - 22.000 | 12,5% |
Associado ou especialista | 11.000 - 15.000 | 10,6% |
Analista | 4.000 - 11.000 | 7,1% |
9/13 (Thinkstock)
Cargo | Faixa salarial projetada para 2016 (R$) | Variação do salário entre 2015 e 2016 |
---|---|---|
Gerente geral | 22.000 - 44.000 | 3,1% |
Gerente corporativo | 7.000 - 27.000 | 6,2% |
Gerente middle | 5.000 - 16.000 | 1,4% |
Gerente alta renda | 6.000 - 17.000 | 16,7% |
Gerente institucional | 7.000 - 18.000 | - |
10/13 (Thinkstock/ViktorCap)
Cargo | Faixa salarial projetada para 2016 (R$) | Variação do salário entre 2015 e 2016 |
---|---|---|
Diretor geral | 37.200 - 53.000 | 0,2% |
Diretor | 26.100 - 37.000 | 0,2% |
Vice-presidente ou gerente | 18.000 - 27.000 | 4,6% |
Associado ou especialista | 12.000 - 18.000 | 9,1% |
Analista | 7.000 - 12.000 | 11,8% |
11/13 (Getty Images)
Cargo | Faixa salarial projetada para 2016 (R$) | Variação do salário entre 2015 e 2016 |
---|---|---|
Gestor de renda variável | 15.000 - 30.000 | - |
Gestor de renda fixa | 15.000 - 30.000 | - |
12/13 (Thinkstock/from2015)
Cargo | Faixa salarial projetada para 2016 (R$) | Variação do salário entre 2015 e 2016 |
---|---|---|
Diretor geral | 37.000 - 60.000 | 7,8% |
Diretor | 26.100 - 37.000 | 0,2% |
Vice-presidente ou gerente | 16.100 - 26.000 | 0,2% |
Associado ou especialista | 13.100 - 17.000 | 0,3% |
Analista | 4.500 - 12.000 | 6,4% |
13/13 (Flickr/Creative Commons/peddhapati)
Além do LinkedIn, há outros meios para encontrar uma vaga de trabalho no exterior. Veja quais são e quais países buscam talentos brasileiros
O presidente Marcelo Zimet participou da estreia do 1º Clube CHRO, realizado pela EXAME no Rio de Janeiro. Veja os temas e as fotos do evento
O tenista, que foi três vezes campeão de Roland Garros, compartilha à EXAME as expectativas com o tênis brasileiro e com a própria carreira – dentro e fora das quadras
Empresas que adotam OKRs registram aumento de até 30% na produtividade, segundo estudos recentes