Inflação (Getty Images)
Da Redação
Publicado em 12 de novembro de 2012 às 05h12.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 16h14.
1/21 (Getty Images)
2/21 (Getty Images)
Inflação | Crescimento do PIB | |
---|---|---|
2011 | 53,2% | 5,3% |
2012 (projeção) | 60,2% | 4,3% |
2013 (projeção) | 30,6% | 3,4% |
3/21 (Getty Images)
Inflação | Crescimento do PIB | |
---|---|---|
2011 | 47,3% | 1,4% |
2012 (projeção) | 54,8% | -55,0% |
2013 (projeção) | 22,2% | 69,6% |
4/21 (Atta Kenare/AFP)
Inflação | Crescimento do PIB | |
---|---|---|
2011 | 21,5% | 2,0% |
2012 (projeção) | 25,2% | -0,9% |
2013 (projeção) | 21,8% | 0,8% |
5/21 (Wikimedia Commons)
Inflação | Crescimento do PIB | |
---|---|---|
2011 | 26,1% | 4,2% |
2012 (projeção) | 23,2% | 5,7% |
2013 (projeção) | 28,8% | 3,3% |
6/21 (Getty Images)
Inflação | Crescimento do PIB | |
---|---|---|
2011 | 33,1% | 7,5% |
2012 (projeção) | 22,9% | 7,0% |
2013 (projeção) | 10,2% | 6,5% |
7/21 (Getty Images)
Inflação | Crescimento do PIB | |
---|---|---|
2011 | 7,6% | 4,3% |
2012 (projeção) | 17,7% | 4,3% |
2013 (projeção) | 16,2% | 5,7% |
8/21 (Getty Images)
Inflação | Crescimento do PIB | |
---|---|---|
2011 | 12,7% | 6,4% |
2012 (projeção) | 15,6% | 6,5% |
2013 (projeção) | 9,8% | 6,8% |
9/21 (Getty Images)
Inflação | Crescimento do PIB | |
---|---|---|
2011 | 19,5% | -10,5% |
2012 (projeção) | 15% | -1,9% |
2013 (projeção) | 12,7% | 4,1% |
10/21 (Wikimedia Commons/Andreas31)
Inflação | Crescimento do PIB | |
---|---|---|
2011 | 14,9% | 4,2% |
2012 (projeção) | 14,7% | 4,2% |
2013 (projeção) | 8,4% | 4,5% |
11/21 (Wikimedia Commons/ Soman)
Inflação | Crescimento do PIB | |
---|---|---|
2011 | 21,4% | 3,9% |
2012 (projeção) | 14,7% | 4,8% |
2013 (projeção) | 10,3% | 5,0% |
12/21 (Getty Images)
Inflação | Crescimento do PIB | |
---|---|---|
2011 | 18,7% | 5,1% |
2012 (projeção) | 14,6% | 4,2% |
2013 (projeção) | 6,1% | 5,7% |
13/21 (Getty Images)
Inflação | Crescimento do PIB | |
---|---|---|
2011 | 7,7% | 17,5% |
2012 (projeção) | 14,1% | 12,7% |
2013 (projeção) | 11,7% | 15,7% |
14/21 (Getty Images)
Inflação | Crescimento do PIB | |
---|---|---|
2011 | 18,5% | 6,0% |
2012 (projeção) | 13,7% | 21,3% |
2013 (projeção) | 7,0% | 7,5% |
15/21 (Getty Images)
Inflação | Crescimento do PIB | |
---|---|---|
2011 | 12,8% | 8,3% |
2012 (projeção) | 12,9% | 7,4% |
2013 (projeção) | 10,7% | 6,5% |
16/21 (Wikimedia Commons/ Nevit Dilmen)
Inflação | Crescimento do PIB | |
---|---|---|
2011 | 14,1% | 5,8% |
2012 (projeção) | 12,3% | 1,5% |
2013 (projeção) | 8,3% | 2,5% |
17/21 (Wikimedia Commons/Reinhard Detrich)
Inflação | Crescimento do PIB | |
---|---|---|
2011 | 13,3% | 8,7% |
2012 (projeção) | 12,3% | 7,5% |
2013 (projeção) | 12,3% | 3,4% |
18/21 (Getty Images)
Inflação | Crescimento do PIB | |
---|---|---|
2011 | 13,5% | 10,6% |
2012 (projeção) | 12,0% | 10,0% |
2013 (projeção) | 8,0% | 10,0% |
19/21 (Getty Images)
Inflação | Crescimento do PIB | |
---|---|---|
2011 | 10,8% | 7,4% |
2012 (projeção) | 11,4% | 7,1% |
2013 (projeção) | 9,5% | 6,7% |
20/21 (Getty Images)
Inflação | Crescimento do PIB | |
---|---|---|
2011 | 13,7% | 3,0% |
2012 (projeção) | 11,0% | 3,7% |
2013 (projeção) | 10,4% | 3,3% |
21/21 (Getty Images)
Operacionalização será feita com um novo cartão e sistema de pagamento, em fase final de desenvolvimento pela Caixa Econômica Federal
Segundo o vice-presidente da República, ele reiterou durante a reunião disposição do governo brasileiro de negociar saída para o tarifaço
Com a verba adicional, o volume total de recursos para política habitacional subirá de R$ 126,8 bilhões para R$ 136,8 bilhões neste ano
Ministro afirma que governo já finalizou propostas de apoio a empresas, como uma linha de crédito aos setores mais afetados pelo tarifaço americano