Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 19h08.
O Brasil segue com o segundo maior juro real do mundo após a manutenção da taxa básica de juros realizada pelo Comitê de Política Monetária (Copom), segundo levantamento compilado pelo economista Jason Vieira, da consultoria MoneYou e Lev Intelligence.
O Banco Central (BC) manteve a taxa de juros em 15% ao ano. Essa foi a terceira manutenção da Selic consecutiva.
O juro real é a taxa de juros ajustada pela inflação, que reflete o retorno efetivo do investimento ou o custo do crédito, descontando a perda do poder de compra da moeda.
Segundo o levantamento, a taxa de juros real brasileira ficou em 9,74%, atrás da Turquia, que encabeça o ranking, com taxa de 17,8%. A Rússia está na terceira posição com 9,1%, seguida pela Argentina, com 5,16%.
A Holanda tem o menor juro entre os países do ranking, com -3,05%.
No geral, entre 165 países, 77,58% mantiveram os juros, 3,64% elevaram e 18,79% cortaram. No ranking, entre 40 países, 77,5% mantiveram, enquanto 0% elevaram as taxas e 22,5% cortaram.
Em termos nominais, permanece na 4ª colocação, acima de Colômbia, México e África do Sul e abaixo de
Turquia, Argentina e Rússia.
Aqui está a tabela combinando as informações das duas imagens em uma única tabela:
| Ranking | País | Taxa real |
|---|---|---|
| 1 | Turquia | 17,80% |
| 2 | Brasil | 9,74% |
| 3 | Rússia | 9,10% |
| 4 | Argentina | 5,16% |
| 5 | Índia | 4,21% |
| 6 | Colômbia | 3,66% |
| 7 | México | 3,54% |
| 8 | África do Sul | 3,31% |
| 9 | Tailândia | 2,77% |
| 10 | Indonésia | 2,41% |
| 11 | Filipinas | 2,09% |
| 12 | Hungria | 1,97% |
| 13 | Israel | 1,87% |
| 14 | China | 1,76% |
| 15 | Malásia | 1,67% |
| 16 | Hong Kong | 1,52% |
| 17 | Suécia | 1,40% |
| 18 | Chile | 1,16% |
| 19 | República Tcheca | 1,06% |
| 20 | França | 1,03% |
| 21 | Polônia | 0,90% |
| 22 | Itália | 0,71% |
| 23 | Cingapura | 0,66% |
| 24 | Nova Zelândia | 0,58% |
| 25 | Grécia | 0,56% |
| 26 | Coreia do Sul | 0,31% |
| 27 | Estados Unidos | 0,26% |
| 28 | Austrália | 0,23% |
| 29 | Suíça | 0,07% |
| 30 | Reino Unido | 0,03% |
| 31 | Taiwan | 0,01% |
| 32 | Bélgica | 0,01% |
| 33 | Portugal | -0,17% |
| 34 | Alemanha | -0,40% |
| 35 | Dinamarca | -0,52% |
| 36 | Espanha | -1,08% |
| 37 | Japão | -1,35% |
| 38 | Canadá | -1,62% |
| 39 | Áustria | -1,99% |
| 40 | Holanda | -3,05% |
| Média Geral | 1,78% |
Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira se manteve na quarta posição. Veja abaixo.