Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Sob a sombra da dívida (Yuya Shino/Reuters)
João Pedro Caleiro
Publicado em 13 de agosto de 2015 às 06h04.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h35.
1/22 (Yuya Shino/Reuters)
2/22 (Adam Pretty/Staff)
1994 | 2004 | 2014 | |
---|---|---|---|
Dívida bruta | 86% | 180% | 246% |
Dívida líquida | 18% | 82% | 127% |
Resultado primário | -2,8% | -5,5% | -7,0% |
3/22 (Angelos Tzortzinis/Bloomberg)
1994 | 2004 | 2014 | |
---|---|---|---|
Dívida bruta | 92% | 94% | 177% |
Dívida líquida | não disponível | 135% | 174% |
Resultado primário | 2% | -2,4% | 1,5% |
4/22 (Moyan Brenn/Flickr/Creative Commons)
1994 | 2004 | 2014 | |
---|---|---|---|
Dívida bruta | 112% | 100% | 132% |
Dívida líquida | 104% | 85% | 110% |
Resultado primário | 2,0% | 0,9% | 1,4% |
5/22 (Divulgação)
1994 | 2004 | 2014 | |
---|---|---|---|
Dívida bruta | não disponível | 119% | 140% |
Dívida líquida | não disponível | não disponível | não disponível |
Resultado primário | 10,1% | 10,2% | 7,7% |
6/22 (WAEL LADKI / Bloomberg)
1994 | 2004 | 2014 | |
---|---|---|---|
Dívida bruta | não disponível | 171% | 134% |
Dívida líquida | não disponível | 165% | 125% |
Resultado primário | não disponível | 2,4% | 1,3% |
7/22 (Wikimedia Commons)
1994 | 2004 | 2014 | |
---|---|---|---|
Dívida bruta | não disponível | 65% | 107% |
Dívida líquida | não disponível | não disponível | não disponível |
Resultado primário | 7% | -13,0% | -8,6% |
8/22 (Wikimedia Commons)
1994 | 2004 | 2014 | |
---|---|---|---|
Dívida bruta | 56% | 56% | 130% |
Dívida líquida | não disponível | 52% | 120% |
Resultado primário | -1,3% | -4,4% | 0,4% |
9/22 (Wikimedia Commons)
1994 | 2004 | 2014 | |
---|---|---|---|
Dívida bruta | não disponível | 83% | 112% |
Dívida líquida | não disponível | 81% | 107% |
Resultado primário | não disponível | -1,7% | -5,9% |
10/22 (Thinkstock)
1994 | 2004 | 2014 | |
---|---|---|---|
Dívida bruta | 55% | 78% | 107% |
Dívida líquida | não disponível | não disponível | não disponível |
Resultado primário | 1,7% | 2,5% | -1,3% |
11/22 (Thinkstock)
1994 | 2004 | 2014 | |
---|---|---|---|
Dívida bruta | 88% | 28% | 109% |
Dívida líquida | 83% | 18% | 85% |
Resultado primário | 4,1% | 2,3% | -0,3% |
12/22 (Set1536/EXAME.com)
1994 | 2004 | 2014 | |
---|---|---|---|
Dívida bruta | 46% | 94% | 107% |
Dívida líquida | não disponível | 94% | 107% |
Resultado primário | -0,9% | 2,6% | -2,3% |
13/22 (Getty Images)
1994 | 2004 | 2014 | |
---|---|---|---|
Dívida bruta | 89% | 122% | 98% |
Dívida líquida | 89% | 122% | 98% |
Resultado primário | -1,7% | -7,8% | -0,2% |
14/22 (Ssolbergj/Wikimedia Commons)
1994 | 2004 | 2014 | |
---|---|---|---|
Dívida bruta | 136% | 96% | 105% |
Dívida líquida | não disponível | 65% | 65% |
Resultado primário | 3,5% | 4,2% | -0,3% |
15/22 (EUCyprus/Wikimedia Commons)
1994 | 2004 | 2014 | |
---|---|---|---|
Dívida bruta | não disponível | 65% | 107% |
Dívida líquida | não disponível | não disponível | não disponível |
Resultado primário | não disponível | -1,3% | 2,9% |
16/22 (City Climate Leadership)
1994 | 2004 | 2014 | |
---|---|---|---|
Dívida bruta | não disponível | 65% | 104% |
Dívida líquida | não disponível | 46% | 79% |
Resultado primário | não disponível | -2,6% | -3,2% |
17/22 (Wikimedia Commons / Postdlf)
1994 | 2004 | 2014 | |
---|---|---|---|
Dívida bruta | 44% | 47% | 100% |
Dívida líquida | não disponível | não disponível | não disponível |
Resultado primário | 3,5% | 2,3% | -3,5% |
18/22 (wikimedia commons)
1994 | 2004 | 2014 | |
---|---|---|---|
Dívida bruta | não disponível | 135% | 100% |
Dívida líquida | não disponível | 135% | 100% |
Resultado primário | não disponível | 0,9% | -3,4% |
19/22 (Matt Trommer/Shutterstock.com/Kayak)
1994 | 2004 | 2014 | |
---|---|---|---|
Dívida bruta | 57% | 45% | 97% |
Dívida líquida | 44% | 37% | 64% |
Resultado primário | -1,8% | 1,7% | -2,9% |
20/22 (Mike Behnken/Flickr/Creative Commons)
1994 | 2004 | 2014 | |
---|---|---|---|
Dívida bruta | 68% | 94% | 98% |
Dívida líquida | não disponível | não disponível | não disponível |
Resultado primário | 13,7% | 4,6% | 2,7% |
21/22 (Siraanamwong / ThinkStock)
1994 | 2004 | 2014 | |
---|---|---|---|
Dívida bruta | 49% | 65% | 95% |
Dívida líquida | 41% | 56% | 87% |
Resultado primário | -3% | -0,9% | -2% |
22/22 (Getty Images)
Os desafios estruturais ao equacionamento da dívida pública representam risco para a sustentabilidade fiscal no longo prazo
Resultado positivo reflete operações com reservas internacionais e derivativos cambiais.
O resultado divulgado nesta quinta-feira, 27, é o terceiro melhor para o mês na série histórica
Colaboração entre os três polos fortalece inovação, manufatura avançada e competitividade global