Renato Gaúcho orienta jogadores do Flu durante derrota para o Chelsea (AFP)
Repórter
Publicado em 8 de julho de 2025 às 18h08.
Última atualização em 8 de julho de 2025 às 18h35.
Acabou o sonho do título mundial para o Fluminense. O Tricolor das Laranjeiras não conseguiu repetir o bom futebol apresentado contra Inter de Milão e Al-Hilal e foi eliminado pelo Chelsea nesta terça-feira em Nova Jersey pelo placar de 2 a 0.
Por chegar à semifinal, o Fluminense vai embolsar US$ 60,8 milhões, algo em torno de R$ 331,3 milhões.
Por se classificar à final, o Chelsea ganhou mais, no mínimo, US$ 30 milhões. Caso seja campeão, leva para casa US$ 40 milhões. Os Blues aguardam o vencedor de Real Madrid e PSG, que se enfrentam nesta quarta-feira, para conhecer seu adversário na grande final, que acontece no próximo domingo, dia 13.
Clube | Valor (em €) | Valor (em R$) |
---|---|---|
Real Madrid | 1,33 bilhão | 8,52 bilhões |
Manchester City | 1,31 bilhão | 8,40 bilhões |
PSG | 1,06 bilhão | 6,79 bilhões |
Chelsea | 1,03 bilhão | 6,60 bilhões |
Bayern de Munique | 903,5 milhões | 5,79 bilhões |
Inter de Milão | 739,8 milhões | 4,74 bilhões |
Juventus | 631,7 milhões | 4,05 bilhões |
Atlético de Madrid | 508,5 milhões | 3,26 bilhões |
Borussia Dortmund | 477,9 milhões | 3,06 bilhões |
Benfica | 363,5 milhões | 2,33 bilhões |
Porto | 345,9 milhões | 2,22 bilhões |
Palmeiras | 252,55 milhões | 1,62 bilhão |
Flamengo | 221,35 milhões | 1,42 bilhão |
RB Salzburg | 175,5 milhões | 1,12 bilhão |
Botafogo | 163,2 milhões | 1,05 bilhão |
Al-Hilal | 154,33 milhões | 989,26 milhões |
River Plate | 114,2 milhões | 732,02 milhões |
Boca Juniors | 86,43 milhões | 554,02 milhões |
Fluminense | 82,65 milhões | 529,79 milhões |
Monterrey | 71,5 milhões | 458,32 milhões |
Inter Miami | 66,18 milhões | 424,21 milhões |
Pachuca | 55,95 milhões | 358,64 milhões |
Seattle Sounders | 51,75 milhões | 331,72 milhões |
Al-Ahly | 47,95 milhões | 307,36 milhões |
Al-Ain | 46,49 milhões | 298,00 milhões |
LAFC | 45,98 milhões | 294,73 milhões |
Mamelodi Sundowns | 35,25 milhões | 225,95 milhões |
Espérance | 20,35 milhões | 130,44 milhões |
Urawa Red Diamonds | 19,85 milhões | 127,24 milhões |
Wydad | 18,29 milhões | 117,24 milhões |
Ulsan | 14,90 milhões | 95,51 milhões |
Auckland City | 4,58 milhões | 29,36 milhões |
Os gols foram marcados por João Pedro, revelado pelo time carioca, numa daquelas ironias do futebol. O atleta, em respeito ao seu clube formador, não comemorou quando marcou.
O Flu foi o último time brasileiro a se despedir da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o torneio que mais distribuiu prêmios na história do futebol — ao todo, serão R$ 5,5 bilhões. O Botafogo caiu para o Palmeiras nas oitavas. O Verdão perdeu para o Chelsea nas quartas, que bateu agora o Flu na semi e está na final.
Já o Flamengo foi eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas de final.