Ibovespa: terceira prévia da carteira é divulgada (Germano Lüders/Exame)
Repórter de finanças
Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 12h00.
Última atualização em 2 de janeiro de 2025 às 14h28.
A terceira prévia da carteira teórica do Ibovespa, divulgada pela B3 nesta quinta-feira, 2, exclui Eztec (EZTC3) e Alpargatas (ALPA4), e confirma a entrada de Marcopolo (POMO4) e Porto Seguro (PSSA3). A composição será válida para o período entre janeiro e abril deste ano.1
A B3 divulga três prévias com a nova composição do índice: a primeira delas no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira em vigor. A segunda sai no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da carteira em vigor e a terceira no penúltimo pregão de vigência da carteira em vigor.
Com as mudanças, a carteira passa a ter 87 papéis de 84 empresas, já que Petrobras (PETR3; PETR4), Bradesco (BBDC3; BBDC4) e Eletrobras (ELET3; ELET6) possuem os dois papéis listados cada.
| Empresa | Ticker | Peso (%) |
| Allos | ALOS3 | 0,441 |
| Ambev | ABEV3 | 2,633 |
| Assaí | ASAI3 | 0,387 |
| Auren | AURE3 | 0,145 |
| Automob | AMOB3 | 0,009 |
| Azul | AZUL4 | 0,059 |
| Azzas | AZZA3 | 0,206 |
| B3 | B3SA3 | 2,825 |
| BB Seguridade | BBSE3 | 1,177 |
| Bradesco | BBDC3 | 0,789 |
| Bradesco | BBDC4 | 2,961 |
| Bradespar | BRAP4 | 0,212 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 3,506 |
| Braskem | BRKM5 | 0,157 |
| Brava | BRAV3 | 0,553 |
| BRF | BRFS3 | 1,054 |
| BTG Pactual | BPAC11 | 1,787 |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 0,376 |
| Carrefour | CRFB3 | 0,148 |
| CCR | CCRO3 | 0,515 |
| Cemig | CMIG4 | 1,054 |
| Cogna | COGN3 | 0,104 |
| Copel | CPLE6 | 0,784 |
| Cosan | CSAN3 | 0,479 |
| CPFL Energia | CPFE3 | 0,303 |
| CSN Mineração | CMIN3 | 0,433 |
| CVC Brasil | CVCB3 | 0,037 |
| Cyrela | CYRE3 | 0,237 |
| Eletrobras | ELET3 | 3,444 |
| Eletrobras | ELET6 | 0,519 |
| Embraer | EMBR3 | 2,107 |
| Energisa | ENGI11 | 0,607 |
| Eneva | ENEV3 | 1,037 |
| Engie Brasil | EGIE3 | 0,462 |
| Equatorial | EQTL3 | 1,747 |
| Fleury | FLRY3 | 0,281 |
| Gerdau | GGBR4 | 1,15 |
| Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 0,34 |
| Grupo Natura | NTCO3 | 0,554 |
| Hapvida | HAPV3 | 0,544 |
| Hypera | HYPE3 | 0,342 |
| Iguatemi | IGTI11 | 0,187 |
| IRB Brasil | IRBR3 | 0,177 |
| ISA Energia Brasil | ISAE4 | 0,465 |
| Itaúsa | ITSA4 | 2,604 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 7,513 |
| JBS | JBSS3 | 2,123 |
| Klabin | KLBN11 | 0,907 |
| Localiza | RENT3 | 1,587 |
| Lojas Renner | LREN3 | 0,65 |
| Locaweb | LWSA3 | 0,066 |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 0,117 |
| Marcopolo | POMO4 | 0,251 |
| Marfrig | MRFG3 | 0,262 |
| Minerva | BEEF3 | 0,068 |
| MRV | MRVE3 | 0,102 |
| Multiplan | MULT3 | 0,332 |
| Pão de Açúcar | PCAR3 | 0,06 |
| Petrobras | PETR3 | 4,537 |
| Petrobras | PETR4 | 8,184 |
| Petrorecôncavo | RECV3 | 0,228 |
| Petrorio | PRIO3 | 1,598 |
| Petz | PETZ3 | 0,061 |
| Porto Seguro | PSSA3 | 0,337 |
| Raia Drogasil | RADL3 | 1,445 |
| Raízen | RAIZ4 | 0,132 |
| Rede D'Or | RDOR3 | 1,486 |
| Rumo | RAIL3 | 1,108 |
| Sabesp | SBSP3 | 3,087 |
| Santander Brasil | SANB11 | 0,433 |
| Santos Brasil | STBP3 | 0,573 |
| São Martinho | SMTO3 | 0,152 |
| SID Nacional | CSNA3 | 0,329 |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 0,173 |
| Suzano | SUZB3 | 1,989 |
| Taesa | TAEE11 | 0,367 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 0,913 |
| TIM | TIMS3 | 0,597 |
| Totvs | TOTS3 | 0,737 |
| Ultrapar | UGPA3 | 0,883 |
| Usiminas | USIM5 | 0,14 |
| Vale | VALE3 | 11,89 |
| Vamos | VAMO3 | 0,118 |
| Vibra | VBBR3 | 0,932 |
| Vivara | VIVA3 | 0,123 |
| WEG | WEGE3 | 3,348 |
| Yduqs | YDUQ3 | 0,121 |
A composição das carteiras do Ibovespa B3 e dos demais índices de ações calculados pela bolsa do Brasil é revisada a cada quatro meses, em janeiro, maio e setembro, com a possibilidade de entrada e saída de empresas de acordo com a metodologia de cada índice.
Além da carteira oficial, a B3 divulga três prévias das carteiras, antes da divulgação da carteira definitiva, para que investidores e gestores de fundos, por exemplo, tenham previsibilidade quanto à necessidade de fazer ajustes no peso de cada papel em suas alocações.