:format(webp))
O valor de cada banco, segundo clientes (Lia Lubambo/EXAME)
Talita Abrantes
Publicado em 10 de junho de 2014 às 08h58.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h10.
1/14 (Lia Lubambo/EXAME)
2/14 (Wikimedia Commons/ JocaV)
| Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
|---|---|---|---|
| Conta-corrente | 1,07 | 1,11 | 1,02 |
| Investimentos | 1,02 | 1,04 | 0,98 |
| Empréstimos | 1,09 | 1,08 | 1,10 |
| Seguros | 1,02 | 1,08 | 1,05 |
| Cartão de crédito | 0,97 | 1,11 | 0,98 |
3/14 (Tânia Rêgo/ABr)
| Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
|---|---|---|---|
| Conta-corrente | 1,01 | 1,00 | 1,03 |
| Investimentos | 1,01 | 0,98 | 1,01 |
| Empréstimos | 1,05 | 1,05 | 1,02 |
| Seguros | 1,02 | 1,02 | 1,00 |
| Cartão de crédito | 1,02 | 1,07 | 1,00 |
4/14 (Adriano Machado/Bloomberg)
| Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
|---|---|---|---|
| Conta-corrente | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| Investimentos | 1,01 | 1,00 | 1,02 |
| Empréstimos | 1,01 | 1,02 | 1,01 |
| Seguros | 1,01 | 0,99 | 1,01 |
| Cartão de crédito | 1,01 | 1,02 | 0,99 |
5/14 (REUTERS/Sergio Moraes)
| Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
|---|---|---|---|
| Conta-corrente | 1,01 | 0,98 | 1,03 |
| Investimentos | 0,99 | 0,97 | 1,02 |
| Empréstimos | 0,96 | 0,95 | 1,03 |
| Seguros | 1,02 | 1,02 | 1,05 |
| Cartão de crédito | 0,93 | 0,82 | 0,98 |
| Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
|---|---|---|---|
| Conta-corrente | 0,99 | 0,98 | 1,01 |
| Investimentos | 1,01 | 1,00 | 1,01 |
| Empréstimos | 0,98 | 0,97 | 0,99 |
| Seguros | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Cartão de crédito | 1,01 | 0,97 | 1,01 |
6/14 (Paulo Fridman/Bloomberg)
| Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
|---|---|---|---|
| Conta-corrente | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Investimentos | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Empréstimos | 0,98 | 1,00 | 0,99 |
| Seguros | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Cartão de crédito | 0,99 | 1,00 | 1,01 |
7/14 (Luísa Melo/Exame.com)
O custo-benefício na percepção dos clientes ficou abaixo da média do mercado para o Santander. A nota do banco neste quesito foi 0,97.
| Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
|---|---|---|---|
| Conta-corrente | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| Investimentos | 0,99 | 1,02 | 0,98 |
| Empréstimos | 0,96 | 0,95 | 0,97 |
| Seguros | 0,99 | 1,00 | 0,98 |
| Cartão de crédito | 1,01 | 1,03 | 1,01 |
8/14 (Ben Stansall/AFP)
| Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
|---|---|---|---|
| Conta-corrente | 0,98 | 1,00 | 0,97 |
| Investimentos | 1,00 | 1,01 | 1,00 |
| Empréstimos | 0,97 | 0,99 | 0,95 |
| Seguros | 1,03 | 1,04 | 1,01 |
| Cartão de crédito | 1,03 | 1,08 | 1,01 |
9/14 (Paulo Fridman/Bloomberg)
| Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
|---|---|---|---|
| Conta-corrente | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
| Investimentos | 1,05 | 1,07 | 1,00 |
| Empréstimos | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Seguros | 1,04 | 1,01 | 1,03 |
| Cartão de crédito | 0,98 | 1,02 | 1,00 |
10/14 (Reprodução)
| Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
|---|---|---|---|
| Conta-corrente | 1,02 | 1,01 | 1,02 |
| Investimentos | 1,02 | 1,00 | 1,05 |
| Empréstimos | 1,03 | 1,06 | 1,00 |
| Seguros | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
| Cartão de crédito | 1,05 | 1,02 | 1,01 |
11/14 (VEJA RIO)
| Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
|---|---|---|---|
| Conta-corrente | 0,97 | 0,96 | 0,97 |
| Investimentos | 0,96 | 1,00 | 0,94 |
| Empréstimos | 0,98 | 0,98 | 0,97 |
| Seguros | 0,95 | 0,97 | 0,93 |
| Cartão de crédito | 1,00 | 1,08 | 1,04 |
Legenda Nota abaixo de 0,98: pior que a concorrência.
Nota de 0,98 até 1,01: na média do mercado.
Nota de 1,01 até 1,06: acima da média do mercado.
Nota acima de 1,07: qualidade internacional.window.onload = function(){window.parent.CKEDITOR._["contentDomReadypicture_body"]( window );}
12/14 (Divulgação)
| Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
|---|---|---|---|
| Conta-corrente | 1,01 | 1,03 | 0,97 |
| Investimentos | 1,08 | 1,06 | 1,11 |
| Empréstimos | 1,03 | 1,09 | 1,05 |
| Seguros | 0,99 | 1,03 | 1,02 |
| Cartão de crédito | 1,03 | 1,08 | 1,08 |
13/14 (Paul Hanna/Reuters)
| Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
|---|---|---|---|
| Conta-corrente | 0,97 | 0,97 | 0,98 |
| Investimentos | 0,95 | 0,94 | 0,94 |
| Empréstimos | 0,94 | 0,89 | 0,96 |
| Seguros | 0,96 | 0,95 | 0,97 |
| Cartão de crédito | 0,96 | 0,94 | 0,98 |
14/14 (Stock.xchng)
Ferramenta criada pelo Banco Central se tornou o principal meio de pagamento do país, superando dinheiro e impulsionando a inclusão financeira
O concurso de número 2.940 foi realizado pela Caixa nesta sexta-feira, 14 de novembro
Mais de 152,4 mil de trabalhadores serão beneficiados; veja se você está na lista
Sorteio do concurso 2.940 foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook da Loterias Caixa