Em uma região às vezes vista como difícil para negócios, o Grupo Mateus está em franca expansão — e já desbancou “players” nacionais em faturamento
Filtrar por:
Empresa | Pontuação da empresa | Posição por receita | Receita 2024 | Receita 2023 | Lucro líq. 2024 | Patrim. líq. 2024 | Ativo total 2024 | Cidade-sede | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GRUPO MATEUS | 7,72 | 4 | 32.085.428 | 26.773.586 | 1.334.894 | 9.963.448 | 18.959.322 | SAO LUIS | MA |
02 | LOJAS CEM | 6,95 | 15 | 5.611.213 | 4.971.212 | 1.159.196 | 6.122.063 | 8.437.423 | SALTO | SP |
03 | ASSAI ATACADISTA | 6,9 | 2 | 73.819.000 | 66.503.000 | 769.000 | 5.255.000 | 45.593.000 | SAO PAULO | SP |
04 | TENDA ATACADO | 6,82 | 12 | 7.189.842 | 6.562.684 | 266.745 | 454.184 | 2.789.328 | GUARULHOS | SP |
05 | GAZIN | 6,78 | 10 | 8.692.538 | 7.384.962 | 543.979 | 4.031.330 | 10.168.166 | DOURADINA | PR |
06 | GRUPO SINOSSERRA | 6,7 | 23 | 2.689.363 | 2.167.971 | 120.974 | 300.030 | 936.199 | NOVO HAMBURGO | RS |
07 | SUPERMERCADO GUANABARA | 6,65 | 36 | 811.819 | 734.972 | 35.496 | 162.406 | 348.113 | RIO GRANDE | RS |
08 | HAVAN | 6,6 | 9 | 11.697.862 | 9.319.170 | 1.261.484 | 953.556 | 8.660.130 | BRUSQUE | SC |
09 | ATAKAREJO | 6,42 | 17 | 4.445.630 | 3.726.311 | 155.612 | 1.394.166 | 3.194.906 | SALVADOR | BA |
10 | JR ATACADISTA | 6,35 | 29 | 1.747.906 | 1.356.501 | 45.179 | 494.459 | 1.011.337 | CAXIAS | MA |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2023 e 2024; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança). |
1 de 4