A Randoncorp apostou numa produção mais verde e em inovações para reduzir o consumo de combustível em veículos
Filtrar por:
Empresa | Pontuação da empresa | Posição por receita | Receita 2024 | Receita 2023 | Lucro líq. 2024 | Patrim. líq. 2024 | Ativo total 2024 | Cidade-sede | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | RANDONCORP | 8,83 | 6 | 11.915.741 | 10.887.843 | 691.696 | 4.507.688 | 15.437.636 | CAXIAS DO SUL | RS |
02 | WEG | 8,25 | 1 | 37.986.941 | 32.503.601 | 6.318.763 | 23.125.217 | 41.489.701 | JARAGUA DO SUL | SC |
03 | ELECTROLUX | 8,1 | 4 | 13.541.938 | 9.806.746 | 792.412 | 2.669.665 | 9.393.595 | CURITIBA | PR |
04 | MARCOPOLO | 8,0 | 8 | 8.593.837 | 6.683.218 | 1.222.377 | 4.082.336 | 9.441.753 | CAXIAS DO SUL | RS |
05 | WHIRLPOOL | 7,7 | 5 | 12.931.658 | 11.487.988 | 910.783 | 2.695.721 | 10.569.338 | SAO PAULO | SP |
06 | FACCHINI | 7,6 | 12 | 3.482.187 | 3.342.231 | 471.273 | 2.227.662 | 3.743.335 | GUARULHOS | SP |
07 | SCHULZ COMPRESSORES | 7,3 | 16 | 1.945.886 | 1.925.762 | 255.191 | 1.424.633 | 2.602.298 | JOINVILLE | SC |
08 | MAHLE | 7,25 | 9 | 4.557.980 | 4.338.825 | 541.204 | 770.597 | 3.593.297 | QUEIMADOS | RJ |
09 | LORENZETTI | 6,95 | 18 | 1.728.569 | 1.614.080 | 370.730 | 917.059 | 1.481.022 | SAO PAULO | SP |
10 | TUPY | 6,9 | 7 | 10.665.110 | 11.368.190 | 82.440 | 3.499.347 | 11.510.863 | JOINVILLE | SC |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2023 e 2024; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança). |
1 de 4