Isa Energia tem receita que cresce acima da média, investe bilhões e paga dividendos
Filtrar por:
Empresa | Pontuação da empresa | Posição por receita | Receita 2024 | Receita 2023 | Lucro líq. 2024 | Patrim. líq. 2024 | Ativo total 2024 | Cidade-sede | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ISA ENERGIA | 8,37 | 39 | 7.966.581 | 6.215.521 | 3.552.731 | 20.071.282 | 43.304.632 | SAO PAULO | SP |
02 | VIBRA ENERGIA | 8,25 | 2 | 172.272.000 | 162.947.000 | 6.367.000 | 20.385.000 | 48.453.000 | RIO DE JANEIRO | RJ |
03 | INPASA | 7,95 | 23 | 13.652.090 | 11.007.658 | 2.516.915 | 7.705.831 | 18.610.325 | SINOP | MT |
04 | ENGIE | 7,93 | 27 | 11.218.635 | 10.747.784 | 4.302.841 | 12.280.398 | 50.112.301 | FLORIANOPOLIS | SC |
05 | EQUATORIAL PA | 7,7 | 30 | 10.861.897 | 10.378.384 | 1.976.074 | 4.988.501 | 17.824.899 | BELEM | PA |
06 | ENERGISA | 7,6 | 14 | 33.715.476 | 28.531.858 | 4.636.282 | 22.143.222 | 77.181.653 | CATAGUASES | MG |
07 | CEMIG | 7,43 | 13 | 39.819.620 | 36.849.769 | 7.119.287 | 27.383.079 | 59.726.836 | BELO HORIZONTE | MG |
08 | CPFL | 7,3 | 10 | 42.628.210 | 39.743.190 | 5.761.554 | 21.795.029 | 77.129.194 | CAMPINAS | SP |
09 | EDP SAO PAULO | 7,25 | 45 | 6.342.554 | 6.026.203 | 691.580 | 1.064.011 | 8.621.032 | SAO PAULO | SP |
10 | CEE-T | 7,17 | 79 | 2.065.572 | 1.832.616 | 517.859 | 2.832.020 | 7.818.832 | PORTO ALEGRE | RS |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2023 e 2024; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança). |
1 de 13