A transformação digital elevou a vivo ao patamar de líder absoluta no segmento, combinando infraestrutura robusta com portfólio diversificado
Filtrar por:
Empresa | Pontuação da empresa | Posição por receita | Receita 2024 | Receita 2023 | Lucro líq. 2024 | Patrim. líq. 2024 | Ativo total 2024 | Cidade-sede | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VIVO | 8,25 | 1 | 55.845.048 | 52.100.151 | 5.557.332 | 69.799.495 | 124.940.673 | SAO PAULO | SP |
02 | TIM | 7,95 | 2 | 25.447.930 | 23.833.893 | 2.399.428 | 13.860.274 | 56.806.943 | RIO DE JANEIRO | RJ |
03 | TOTVS | 7,9 | 4 | 5.224.007 | 4.440.443 | 735.443 | 4.987.121 | 8.531.721 | SAO PAULO | SP |
04 | SENIOR | 7,7 | 26 | 975.958 | 835.430 | 194.501 | 544.829 | 874.409 | BLUMENAU | SC |
05 | TELMEX DO BRASIL | 7,65 | 24 | 1.036.697 | 814.539 | 232.503 | 4.869.231 | 5.185.201 | SAO PAULO | SP |
06 | INTELBRAS | 7,3 | 5 | 4.756.146 | 4.103.676 | 528.412 | 2.966.536 | 5.569.521 | SAO JOSE | SC |
07 | SIMPRESS | 7,25 | 19 | 1.515.389 | 1.297.332 | 144.455 | 906.295 | 1.774.329 | SANTANA DE PARNAIBA | SP |
08 | STEFANINI | 7,0 | 18 | 1.577.281 | 1.460.964 | 184.626 | 290.608 | 599.556 | BARUERI | SP |
09 | MATERA | 6,8 | 37 | 418.742 | 346.996 | 55.854 | 313.570 | 582.333 | CAMPINAS | SP |
10 | MAGNA SISTEMAS | 6,7 | 34 | 492.990 | 402.593 | 84.365 | 157.603 | 341.221 | SAO PAULO | SP |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2023 e 2024; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança). |
1 de 4