A Santos Brasil colhe os frutos de investimentos bilionários feitos há décadas para ampliar a capacidade no principal porto do Brasil
Filtrar por:
Empresa | Pontuação da empresa | Posição por receita | Receita 2024 | Receita 2023 | Lucro líq. 2024 | Patrim. líq. 2024 | Ativo total 2024 | Cidade-sede | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SANTOS BRASIL | 7,83 | 32 | 2.903.016 | 2.134.925 | 741.966 | 661.359 | 5.541.642 | SAO PAULO | SP |
02 | LOCALIZA | 7,6 | 2 | 38.271.558 | 28.902.284 | 1.813.310 | 26.342.714 | 87.243.607 | BELO HORIZONTE | MG |
03 | JSL | 7,46 | 12 | 9.056.258 | 7.574.644 | 207.312 | 1.770.360 | 12.480.182 | SAO PAULO | SP |
04 | PORTONAVE | 7,34 | 60 | 1.427.655 | 1.154.906 | 342.699 | 655.524 | 4.322.935 | NAVEGANTES | SC |
05 | PORTO ITAPOA | 7,26 | 69 | 1.222.673 | 650.301 | 484.547 | 786.637 | 2.071.061 | ITAPOA | SC |
06 | FERROVIA NORTE SUL (FNS) - VLI | 7,25 | 36 | 2.281.661 | 1.986.373 | 797.481 | 2.329.111 | 4.379.116 | SAO LUIS | MA |
07 | ECORODOVIAS | 7,2 | 10 | 9.872.372 | 8.845.179 | 913.451 | 3.690.546 | 29.296.082 | VILA OLIMPIA | SP |
08 | TERMINAL DE CONTINGENCIAS DE PARANAGUA | 7,17 | 53 | 1.496.913 | 1.223.642 | 513.967 | 839.839 | 3.441.963 | PARANAGUA | PR |
09 | MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA | 7,13 | 51 | 1.575.405 | 1.377.756 | 285.188 | 1.448.031 | 3.868.607 | RIO DE JANEIRO | RJ |
10 | COMEXPORT | 7,05 | 3 | 35.727.865 | 17.707.758 | 742.699 | 2.211.252 | 12.362.920 | SAO PAULO | SP |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2023 e 2024; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança). |
1 de 11