Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Gabriela Ruic
Publicado em 2 de julho de 2015 às 07h01.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h39.
1/25 (REUTERS/Goran Tomasevic)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 114,5 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 9 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 10 |
Social (pressão demográfica) | 9,8 |
2/25 (Feisal Omar/Reuters)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 114 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 9,1 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 10 |
Social (pressão demográfica) | 9,6 |
3/25 (Mohamed Nureldin Abdallah/Files/Reuters)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 111,9 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 8,3 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 10 |
Social (pressão demográfica) | 8,4 |
4/25 (Getty Images)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 110,8 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 8,6 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 9,6 |
Social (pressão demográfica) | 8,7 |
5/25 (Getty Images)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 109,7 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 7,9 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 10 |
Social (pressão demográfica) | 9,5 |
6/25 (Mark Knobil/Flickr/Creative Commons)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 108,4 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 7,8 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 9,4 |
Social (pressão demográfica) | 9,7 |
7/25 (Mohammed Huwais/AFP)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 108,1 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 9,3 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 9,1 |
Social (pressão demográfica) | 9,2 |
8/25 (Reuters)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 107,9 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 7,5 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 10 |
Social (pressão demográfica) | 8,1 |
9/25 (Reuters/Parwiz)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 107,9 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 8,6 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 8,6 |
Social (pressão demográfica) | 9,3 |
10/25 (Kenzo Tribouillard/AFP)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 104,9 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 9,2 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 8,2 |
Social (pressão demográfica) | 9 |
11/25 (Getty Images)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 104,5 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 9,1 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 7,4 |
Social (pressão demográfica) | 9,5 |
12/25 (Ahmad al-Rubaye/AFP)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 104,5 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 6,9 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 8,9 |
Social (pressão demográfica) | 8,2 |
13/25 (Akhtar Soomro/Reuters)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 102,9 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 7,7 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 8,4 |
Social (pressão demográfica) | 9 |
14/25 (AFP)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 102,4 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 7,6 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 8,8 |
Social (pressão demográfica) | 8,8 |
15/25 (Naashon Zalk/Bloomberg News)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 100 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 7,1 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 7,9 |
Social (pressão demográfica) | 8,1 |
16/25 (Kate Holt/Bloomberg News)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 100 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 8 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 8,3 |
Social (pressão demográfica) | 8,7 |
17/25 (STR/AFP/Getty Images)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 99,9 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 8,7 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 7,2 |
Social (pressão demográfica) | 8,2 |
18/25 (Reuters)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 98,1 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 8,5 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 8,2 |
Social (pressão demográfica) | 9,2 |
19/25 (Boureima Hama/AFP)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 97,8 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 8,2 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 6,8 |
Social (pressão demográfica) | 9,6 |
20/25 (Getty Images/Getty Images)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 97,5 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 6,9 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 8,5 |
Social (pressão demográfica) | 9,2 |
21/25 (Reuters)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 97,4 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 7,5 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 6,5 |
Social (pressão demográfica) | 9 |
22/25 (REUTERS)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 97 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 7 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 7,9 |
Social (pressão demográfica) | 8,9 |
23/25 (David Stanley/Flickr/CreativeCommons)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 96,9 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 8,3 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 9,3 |
Social (pressão demográfica) | 8,8 |
24/25 (Abdullah Doma/AFP)
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 95,3 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 8 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 9 |
Social (pressão demográfica) | 5,4 |
25/25 (Morozov67 / ThinkStock)
Partidos mais votados fazem oposição ao governo atual, mas com visões distintas
Disputa teve recorde de uso de inteligência artificial e diferenças fortes de voto de acordo com idade e região do país
CDU/CSU de Friedrich Merz supera Olaf Scholz e o SPD, enquanto ultradireita quase dobra votação
Pontífice, de 88 anos, segue internado em Roma com infecção polibacteriana e pneumonia nos dois pulmões