:format(webp))
Menos meio milhão de empregos (Alexandre Macieira/ Riotur)
Talita Abrantes
Publicado em 22 de agosto de 2015 às 10h51.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h34.
1/10 (Alexandre Macieira/ Riotur)
2/10 (ia_64/Thinkstock)
| Cidade | Estado | Empregos cortados na indústria da transformação | Saldo de empregos (jan-jul) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | SP | -19.273 | -43.964 |
| Manaus | AM | -14.197 | -19.782 |
| Rio de Janeiro | RJ | -9.156 | -45.335 |
| Guarulhos | SP | -6.252 | -10.712 |
| Sao Bernardo do Campo | SP | -5.368 | -11.696 |
| Caxias do Sul | RS | -4.838 | -5.103 |
| Coruripe | AL | -4.05 | -4.154 |
| Curitiba | PR | -4.035 | -10.253 |
| Joinville | SC | -4.021 | -3.012 |
| Betim | MG | -3.888 | -4.410 |
3/10 (Alexandre Battibugli / EXAME)
| Cidade | Estado | Empregos cortados no comércio | Saldo de empregos (jan-jul) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | SP | -17.119 | -43.964 |
| Rio de Janeiro | RJ | -16.698 | -45.335 |
| Belo Horizonte | MG | -7.422 | -34.609 |
| Recife | PE | -6.234 | -22.880 |
| Fortaleza | CE | -5.906 | -12.272 |
| Salvador | BA | -4.673 | -21.922 |
| Brasilia | DF | -3.49 | -3.849 |
| Porto Alegre | RS | -3.332 | -10.286 |
| Curitiba | PR | -2.337 | -10.253 |
| Itapevi | SP | -2.286 | -3.677 |
4/10 (Alexandre Battibugli/Exame)
| Cidade | Estado | Empregos cortados na construção civil | Saldo de empregos (jan-jul) |
|---|---|---|---|
| Ipojuca | PE | -13.426 | -17.748 |
| Belo Horizonte | MG | -12.078 | -34.609 |
| São Paulo | SP | -11.309 | -43.964 |
| Salvador | BA | -7.434 | -21.922 |
| Itaboraí | RJ | -6.931 | -8.991 |
| Brasília | DF | -6.056 | -3.849 |
| Porto Velho | RO | -4.87 | -6.242 |
| Recife | PE | -3.605 | -22.880 |
| Altamira | PA | -3.543 | -2.677 |
| Teresina | PI | -3.455 | -1.726 |
5/10 (gpointstudio/Thinkstock)
| Cidade | Estado | Empregos cortados no setor de serviços | Saldo de empregos (jan-jul) |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | -19.929 | -45.335 |
| Recife | PE | -11.734 | -22.88 |
| Belo Horizonte | MG | -10.100 | -34.609 |
| Salvador | BA | -6.985 | -21.922 |
| São Bernardo do Campo | SP | -4.146 | -11.696 |
| Porto Alegre | RS | -3.897 | -10.286 |
| Imperatriz | MA | -3.810 | -3.730 |
| Lauro de Freitas | BA | -3.677 | -5.211 |
| Santos | SP | -3.624 | -4.769 |
| Macaé | RJ | -3.245 | -5.482 |
6/10 (Marcelo Casal Jr/Agência Brasil)
| Cidade | Estado | Empregos cortados no setor de serviços industriais de utilidade pública | Saldo de empregos (jan-jul) |
|---|---|---|---|
| Vinhedo | SP | -1.414 | -1.270 |
| Rio de Janeiro | RJ | -658 | -45.335 |
| São Paulo | SP | -656 | -43.964 |
| Belo Horizonte | MG | -652 | -34.609 |
| Guarulhos | SP | -430 | -10.712 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | -365 | -896 |
| Salvador | BA | -282 | -21.922 |
| Aracruz | ES | -269 | -33 |
| Recife | PE | -234 | -22.880 |
| Colatina | ES | -227 | -668 |
7/10 (Igor Schutz/Flickr/Creative Commons)
| Cidade | Estado | Empregos cortados na administração pública | Saldo de empregos (jan-jul) |
|---|---|---|---|
| Osasco | SP | -5.615 | -8.44 |
| Salvador | BA | -1.066 | -21.922 |
| Belo Horizonte | MG | -440 | -34.609 |
| Guarulhos | SP | -366 | -10.712 |
| Frutal | MG | -320 | 95 |
| São Paulo | SP | -301 | -43.964 |
| Americana | SP | -249 | -1.503 |
| Santo André | SP | -249 | -2.599 |
| Natal | RN | -231 | -5.167 |
| São Bernardo do Campo | SP | -196 | -11.696 |
| Campinas | SP | -190 | -6.362 |
8/10 (Divulgação/EXAME)
| Cidade | Estado | Empregos cortados no setor de agropecuária | Saldo de empregos (jan-jul) |
|---|---|---|---|
| Capela | SE | -2.257 | -2.286 |
| Ribeirao Branco | SP | -1.500 | -1.502 |
| Barra de Guabiraba | PE | -1.453 | -1.467 |
| Santa Rita | PB | -1.374 | -2.541 |
| Rio Tinto | PB | -1.131 | -1.361 |
| Apiaí | SP | -889 | -761 |
| Ipojuca | PE | -798 | -17.748 |
| Moreno | PE | -713 | -790 |
| Lebon Regis | SC | -637 | -665 |
| Tailândia | PA | -612 | -1.085 |
| Mossoró | RN | -611 | -1.411 |
9/10 (Marcelo Camargo/ABr)
Famílias que perderam tudo após a tragédia no interior do Paraná agradecem toda a solidariedade e acreditam na reconstrução da cidade
Evento climático extremo deixou seis mortos, cinco deles no município, que foi devastado por um tornado neste final de semana
Governo estadual organiza auxílio às famílias atingidas, além de iniciar reforma de casas, APAE e escolas no município devastado
Eduardo Tagliaferro foi denunciado pela PGR por prejudicar as investigações sobre atos antidemocráticos