No sistema Anchieta-Imigrantes o pedágio vai de R$ 36,80 para R$ 38,70 (Marcelo Camargo / Agência Brasil/Agência Brasil)
Redatora
Publicado em 1 de julho de 2025 às 10h18.
Última atualização em 1 de julho de 2025 às 10h19.
As tarifas de pedágio nas rodovias de São Paulo aumentam a partir desta terça, 1º. O reajuste médio será de 5,31%, baseado no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), referente ao período de junho de 2024 a maio de 2025.
O aumento foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo no último dia 24 e aprovado pela Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo).
As novas tarifas afetam rodovias operadas por várias concessionárias, como Autoban (Sistema Anhanguera-Bandeirantes), Ecovias (Sistema Anchieta-Imigrantes), SPVias, ViaRondon, entre outras.
No sistema Anchieta-Imigrantes, operado pela Ecovias, o pedágio vai de R$ 36,80 para R$ 38,70, um aumento de R$ 1,90 (5,16%).
Já no sistema Autoban, que inclui as rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348), o aumento vai de R$ 0,50 a R$ 0,80, dependendo do trecho.
O reajuste foi autorizado com base nas regras contratuais de reajuste, além de medidas de correção econômica nos trechos concedidos pela Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado (SPI).
O estado de São Paulo conta com 227 postos de pedágio, incluindo as novas opções de free flow, no qual o pagamento é feito sem necessidade de cabines.
O aumento também afeta as passagens de ônibus intermunicipais e os fretes rodoviários.
Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. - AUTOBAN
LOTE | PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO |
---|---|---|---|---|
Via Anhanguera | SP-330 | PERUS | 026+495 | R$ 13,70 |
Via Anhanguera | SP-330 | VALINHOS | 082+000 | R$ 13,60 |
Via Anhanguera | SP-330 | VALINHOS | 081+000 | R$ 13,60 |
Via Anhanguera | SP-330 | NOVA ODESSA | 118+000 | R$ 12,10 |
Via Anhanguera | SP-330 | LIMEIRA | 152+000 | R$ 9,20 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | CAIEIRAS * | 036+200 | R$ 13,70 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | CAMPO LIMPO * | 039+047 | R$ 13,70 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | ITUPEVA | 077+430 | R$ 13,60 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | SUMARÉ | 115+520 | R$ 12,10 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | LIMEIRA | 159+550 | R$ 9,20 |
Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. - INTERVIAS
LOTE | PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO |
---|---|---|---|---|
Rodovia Sem Denominação | SP-147 | MOGI MIRIM | 052+000 | R$ 11,10 |
Rodovia Engº João Tosello | SP-147 | LIMEIRA | 091+300 | R$ 12,60 |
Rodovia Dep.Laércio Corte | SP-147 | IRACEMÁPOLIS | 127+200 | R$ 8,60 |
Rodovia Wilson Finardi | SP-191 | ARARAS | 027+500 | R$ 9,80 |
Rodovia Wilson Finardi | SP-191 | RIO CLARO | 059+000 | R$ 5,00 |
Rodovia Doutor Paulo Lauro | SP-215 | STA CRUZ PALMEIRAS | 065+550 | R$ 9,00 |
Rodovia Doutor Paulo Lauro | SP-215 | DESCALVADO | 104+400 | R$ 9,20 |
Via Anhanguera | SP-330 | LEME | 181+760 | R$ 11,20 |
Via Anhanguera | SP-330 | PIRASSUNUNGA | 215+000 | R$ 11,20 |
Renovias Concessionária S.A.
LOTE | PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO |
---|---|---|---|---|
Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros | SP-340 | JAGUARIÚNA | 123+500 | R$ 17,60 |
Rodovia Dep.Mário Beni | SP-340 | ESTIVA GERBI | 192+840 | R$ 10,50 |
Rodovia Prof. Boanerges Nogueira de Lima | SP-340 | CASA BRANCA | 221+292 | R$ 9,40 |
Rodovia Prof. José André de Lima | SP-340 | MOCOCA | 254+690 | R$ 8,90 |
Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros | SP-342 | ESP. SANTO DO PINHAL | 191+890 | R$ 13,10 |
Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros | SP-342 | ÁGUAS DA PRATA | 240+000 | R$ 6,30 |
Concessionária Rodovias das Colinas S.A.
LOTE | PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO |
---|---|---|---|---|
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | INDAIATUBA | 060+800 | R$ 19,40 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | INDAIATUBA (BLOQUEIO) | 062+000 | R$ 19,40 |
Rodovia Fausto Santomauro | SP-127 | RIO CLARO | 012+625 | R$ 8,80 |
Rodovia Cornélio Pires | SP-127 | RIO DAS PEDRAS | 058+650 | R$ 14,20 |
Concessionária Rodovias Integradas do Oeste S.A. - SPVias
LOTE | PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO |
---|---|---|---|---|
Rodovia Antônio Romano Schincariol | SP-127 | MORRO DO ALTO (TATUÍ) | 128+900 | R$ 15,90 |
Rodovia Antônio Romano Schincariol | SP-127 | MORRO DO ALTO (ITAPETININGA) | 133+900 | R$ 15,90 |
Rodovia Prof. Francisco da Silva Pontes | SP-127 | GRAMADÃO | 196+725 | R$ 14,30 |
Rodovia João Mellão | SP-255 | AVARÉ | 240+300 | R$ 10,80 |
Rodovia Francisco Alves Negrão | SP-258 | BURI | 250+145 | R$ 15,40 |
Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A.
LOTE | PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO |
---|---|---|---|---|
Rodovia Cônego Domênico Rangoni | SP-055 | SANTOS | 250+464 | R$ 18,30 |
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega | SP-055 | SÃO VICENTE | 279+950 | R$ 10,90 |
Via Anchieta | SP-150 | RIACHO GRANDE | 031+106 | R$ 38,70 |
Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | DIADEMA (BLOQUEIO) | 015+917 | R$ 3,10 |
Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | ELDORADO (BLOQUEIO) | 020+100 | R$ 5,70 |
Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | BATISTINI (BLOQUEIO) | 025+579 | R$ 9,10 |
Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | PIRATININGA | 032+381 | R$ 38,70 |
Concessionária Rota das Bandeiras S.A.
LOTE | PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | MOTOS |
---|---|---|---|---|---|
Rodovia Romildo Prado | SP-063 | LOUVEIRA | 010+370 | R$ 3,90 | R$ 3,90 |
Rodovia Dom Pedro I | SP-065 | IGARATÁ | 026+500 | R$ 13,30 | R$ 13,30 |
Rodovia Dom Pedro I | SP-065 | ATIBAIA | 079+900 | R$ 10,60 | R$ 10,60 |
Rodovia Dom Pedro I | SP-065 | ITATIBA | 110+100 | R$ 15,30 | R$ 15,30 |
Rodovia Professor Zeferino Vaz | SP-332 | PAULÍNIA A | 135+500 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
Rodovia Professor Zeferino Vaz | SP-332 | PAULÍNIA B | 132+550 | R$ 16,70 | R$ 16,70 |
Rodovia Professor Zeferino Vaz | SP-332 | ENGENHEIRO COELHO | 159+700 | R$ 9,20 | R$ 9,20 |
Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra | SP-360 | JUNDIAÍ | 077+100 | R$ 6,10 | R$ 6,10 |
Rodovia Professor Zeferino Vaz | SP-332 | Paulínia Jd. Betel (PaP) | 119+100 | R$ 5,50 | R$ 5,50 |
Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra | SP-360 | Pórtico km 74 (PaP) | 74+000 | R$ 3,80 | R$ 3,80 |
Rodovia Professor Zeferino Vaz | SP-332 | Pórtico Cosmópolis (PaP) | 146+500 | R$ 1,30 | R$ 1,30 |
Rodovia Professor Zeferino Vaz | SP-332 | Pórtico Engº Coelho (PaP) | 159+700 | R$ 7,90 | R$ 7,90 |
Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra | SP-360 | Pórtico Jundiaí (PaP) | 77+100 | R$ 2,30 | R$ 2,30 |
Rodovia Professor Zeferino Vaz | SP-332 | Pórtico Paulínia A (PaP) | 135+500 | R$ 6,50 | R$ 6,50 |
Rodovia Professor Zeferino Vaz | SP-332 | Pórtico Paulínia B (PaP) | 132+550 | R$ 5,70 | R$ 5,70 |
Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. - CART
LOTE | PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | MOTOS |
---|---|---|---|---|---|
Rodovia Eng. João Baptista Cabral Renno | SP-225 | PIRATININGA | 251+900 | R$ 10,20 | R$ 10,20 |
Rodovia Eng. João Baptista Cabral Renno | SP-225 | STA CRUZ DO RIO PARDO | 300+930 | R$ 9,90 | R$ 9,90 |
Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | PALMITAL | 413+490 | R$ 12,20 | R$ 12,20 |
Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | ASSIS | 453+590 | R$ 12,70 | R$ 12,70 |
Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | RANCHARIA | 512+300 | R$ 10,40 | R$ 10,40 |
Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | REGENTE FEIJÓ | 541+540 | R$ 10,40 | R$ 10,40 |
Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | PRESIDENTE BERNADES | 590+750 | R$ 13,70 | R$ 13,70 |
Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | CAIUÁ | 639+000 | R$ 10,30 | R$ 10,30 |
Rodovia Orlando Quagliato | SP-327 | OURINHOS | 014+500 | R$ 10,30 | R$ 10,30 |
ViaRondon Concessionária de Rodovia S.A.
LOTE | PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | MOTOS |
---|---|---|---|---|---|
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | AVAÍ | 367+767 | R$ 8,50 | R$ 8,50 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | PIRAJUÍ | 400+833 | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | PROMISSÃO | 455+715 | R$ 9,60 | R$ 9,60 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | GLICÉRIO | 497+912 | R$ 10,60 | R$ 10,60 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | RUBIÁCEA | 562+008 | R$ 9,10 | R$ 9,10 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | LAVÍNIA | 590+482 | R$ 7,20 | R$ 7,20 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | GUARAÇAÍ | 621+270 | R$ 7,00 | R$ 7,00 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | SP-300 | CASTILHO | 655+485 | R$ 5,20 | R$ 5,20 |
Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
LOTE | PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | MOTOS |
---|---|---|---|---|---|
Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença | SP-101 | MONTE MOR | 029+700 | R$ 10,10 | R$ 10,10 |
Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença | SP-101 | RAFARD | 055+800 | R$ 7,20 | R$ 7,20 |
Rodovia Marechal Rondon (LESTE) | SP-300 | CONCHAS | 192+100 | R$ 9,70 | R$ 9,70 |
Rodovia Marechal Rondon (LESTE) | SP-300 | ANHEMBI | 228+200 | R$ 11,00 | R$ 11,00 |
Rodovia Marechal Rondon (LESTE) | SP-300 | BOTUCATU | 259+300 | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
Rodovia Marechal Rondon (LESTE) | SP-300 | AREIÓPOLIS | 285+000 | R$ 8,60 | R$ 8,60 |
Rodovia Marechal Rondon (LESTE) | SP-300 | AGUDOS | 314+000 | R$ 8,40 | R$ 8,40 |
Rodovia do Açucar - Comendador Mário Dedini | SP-308 | SALTO | 109+300 | R$ 4,90 | R$ 4,90 |
Rodovia do Açucar - Comendador Mário Dedini | SP-308 | RIO DAS PEDRAS | 147+300 | R$ 11,00 | R$ 11,00 |
Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - ECOPISTAS
LOTE | PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | MOTOS |
---|---|---|---|---|---|
Rodovia Ayrton Senna da Silva | SP-070 | ITAQUAQUECETUBA | 032+900 | R$ 5,70 | R$ 5,70 |
Rodovia Ayrton Senna da Silva | SP-070 | GUARAREMA | 057+800 | R$ 5,40 | R$ 5,40 |
Rodovia Governador Carvalho Pinto | SP-070 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 092+500 | R$ 5,40 | R$ 5,40 |
Rodovia Governador Carvalho Pinto | SP-070 | CAÇAPAVA | 114+000 | R$ 5,50 | R$ 5,50 |
Concessionária do Rodoanel Oeste S.A.
LOTE | PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | MOTOS |
---|---|---|---|---|---|
Rodoanel Mário Covas - TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 1 - RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES | 000+360 | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
Rodoanel Mário Covas - TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 2 - BANDEIRANTES (I) RAMO F | 003+630 | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
Rodoanel Mário Covas - TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 3 - BANDEIRANTES (E) RAMO A | 003+050 | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
Rodoanel Mário Covas - TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 4 - ANHANGUERA (I) RAMO F | 007+000 | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
Rodoanel Mário Covas - TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 5 - ANHANGUERA (I) RAMO E | 006+790 | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
Rodoanel Mário Covas - TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 6 - ANHANGUERA (E) RAMO A | 006+210 | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
Rodoanel Mário Covas - TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 7 - CASTELO BRANCO (I) RAMO E | 015+610 | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
Rodoanel Mário Covas - TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 8 - CASTELO BRANCO (E) RAMO A | 014+290 | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
Rodoanel Mário Covas - TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 9 - PADROEIRA (I) RAMO F | 020+870 | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
Rodoanel Mário Covas - TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 10 - PADROEIRA (E) RAMO A | 019+460 | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
Rodoanel Mário Covas - TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 11 - RAPOSO TAVARES (I) RAMO E | 024+700 | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
Rodoanel Mário Covas - TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 12 - RAPOSO TAVARES (E) RAMO A | 024+000 | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
Rodoanel Mário Covas - TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 13 - OSASCO (E) - Régis Bittencourt | 025+360 | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
Concessionária SPMAR S.A.
LOTE | PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | MOTOS |
---|---|---|---|---|---|
Rodoanel Mário Covas - TRECHO SUL | SP-021 | PRAÇA 1 - TRECHO SUL / TRECHO OESTE (Pista Interna) | 50+000 | R$ 5,40 | R$ 5,40 |
Rodoanel Mário Covas - TRECHO SUL | SP-021 | PRAÇA 2 - TRECHO SUL / IMIGRANTES (Pista Externa) | 70+200 | R$ 5,40 | R$ 5,40 |
Rodoanel Mário Covas - TRECHO SUL | SP-021 | PRAÇA 3 - TRECHO SUL / IMIGRANTES (Pista Externa) | 70+300 | R$ 5,40 | R$ 5,40 |
Rodoanel Mário Covas - TRECHO SUL | SP-021 | PRAÇA 4 - TRECHO SUL / IMIGRANTES (Pista Interna) | 71+400 | R$ 5,40 | R$ 5,40 |
Rodoanel Mário Covas - TRECHO SUL | SP-021 | PRAÇA 5 - TRECHO SUL / VIA ANCHIETA (Pista Interna) | 75+500 | R$ 5,40 | R$ 5,40 |
Rodoanel Mário Covas - TRECHO SUL | SP-021 | PRAÇA 6 - TRECHO SUL INTERSECÇÃO TRECHO LESTE (Pista Externa - P6E) | 86+950 | R$ 5,40 | R$ 5,40 |
Rodoanel Mário Covas - TRECHO SUL | SPA-086/021 | PRAÇA 7 - TRECHO SUL / AV. PAPA JOÃO XXIII (Mauá) | 0+300 | R$ 5,40 | R$ 5,40 |
Concessionária SPMAR S.A. (Continuação)
LOTE | PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | MOTOS |
---|---|---|---|---|---|
Rodoanel Mário Covas - TRECHO LESTE | SP-021 | Praça Leste 1 (Alça de Ligação) / Trecho Leste - Papa João XXIII | 88+000 | R$ 4,10 | R$ 4,10 |
Rodoanel Mário Covas - TRECHO LESTE | SP-021 | Praça Leste 2 (Pista Interna) / Trecho Leste - Trecho Sul | 87+940 | R$ 4,10 | R$ 4,10 |
Rodoanel Mário Covas - TRECHO LESTE | SP-021 | Praça Leste 5 e 6 (Alça Interna e Externa) / Trecho Leste - Ayrton Senna | 124+740 | R$ 4,10 | R$ 4,10 |
Rodoanel Mário Covas - TRECHO LESTE | SP-021 | Praça Leste 7 (Pista Externa) - Intersecção Trecho Leste com Via Dutra | 127+485 | R$ 4,10 | R$ 4,10 |
Concessionária Rodovia dos Tamoios S.A.
LOTE | PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | MOTOS |
---|---|---|---|---|---|
Rodovia dos Tamoios | SP-099 | P1 - Jambeiro | 16+100 | R$ 5,80 | R$ 5,80 |
Rodovia dos Tamoios | SP-099 | P2 - Paraibuna | 59+300 | R$ 12,30 | R$ 12,30 |
Rodovia dos Tamoios | SPI 097/055 | P3 - Caraguatatuba | 13+500 | R$ 5,50 | R$ 5,50 |