O Flu, vale lembrar, era considerado o "patinho feio" dos times brasileiros ((Reprodução/Instagram))
Repórter
Publicado em 8 de julho de 2025 às 06h41.
A bola vai rolar pelas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa. O Fluminense, a grande surpresa do torneio até aqui (eliminou a vice-campeã da Europa, Inter de Milão, nas quartas), vai encarar o Chelsea, que deixou pelo caminho o Palmeiras, nesta terça-feira, às 16h.
Se no campo o duelo promete ser equilibrado, como será que é a disputa entre as folhas salariais? Daí, os ingleses vencem por goleada.
Nesse quesito, a disparidade do Flu com seu adversário das semifinais é enorme. Os Blues, segundo o Transfermakt, têm um time avaliado em R$ 6,6 bilhões - o quarto elenco mais caro do torneio, perdendo apenas para Real Madrid, Manchester City e PSG. Desses, Real e PSG seguem vivos e se enfrentam na outra semifinal da competição.
O Flu, vale lembrar, era considerado o "patinho feio" dos times brasileiros (além do Tricolor das Laranjeiras, estiveram no torneio Botafogo, Flamengo e Palmeiras). A equipe comandada por Renato Gaúcho é aquela com o menor valor de elenco entre clubes de nosso país, segundo dados do Transfermarkt. São R$ 530 milhões - apenas o 19º entre os 32 que começaram a Copa do Mundo de clubes.
O time brasileiro com maior valor de elenco é o Palmeiras - R$ 1,62 bilhão.
Antes da bola rolar pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa, a discussão era a suposta diferença técnica e financeira entre os times brasileiros e europeus. No campo, não vimos um abismo, tanto que o Fluminense deixou pelo caminho Inter de Milão e Al-Hilal (que eliminou o poderoso Manchester City nas oitavas).
Clube | Valor (em €) | Valor (em R$) |
---|---|---|
Real Madrid | 1,33 bilhão | 8,52 bilhões |
Manchester City | 1,31 bilhão | 8,40 bilhões |
PSG | 1,06 bilhão | 6,79 bilhões |
Chelsea | 1,03 bilhão | 6,60 bilhões |
Bayern de Munique | 903,5 milhões | 5,79 bilhões |
Inter de Milão | 739,8 milhões | 4,74 bilhões |
Juventus | 631,7 milhões | 4,05 bilhões |
Atlético de Madrid | 508,5 milhões | 3,26 bilhões |
Borussia Dortmund | 477,9 milhões | 3,06 bilhões |
Benfica | 363,5 milhões | 2,33 bilhões |
Porto | 345,9 milhões | 2,22 bilhões |
Palmeiras | 252,55 milhões | 1,62 bilhão |
Flamengo | 221,35 milhões | 1,42 bilhão |
RB Salzburg | 175,5 milhões | 1,12 bilhão |
Botafogo | 163,2 milhões | 1,05 bilhão |
Al-Hilal | 154,33 milhões | 989,26 milhões |
River Plate | 114,2 milhões | 732,02 milhões |
Boca Juniors | 86,43 milhões | 554,02 milhões |
Fluminense | 82,65 milhões | 529,79 milhões |
Monterrey | 71,5 milhões | 458,32 milhões |
Inter Miami | 66,18 milhões | 424,21 milhões |
Pachuca | 55,95 milhões | 358,64 milhões |
Seattle Sounders | 51,75 milhões | 331,72 milhões |
Al-Ahly | 47,95 milhões | 307,36 milhões |
Al-Ain | 46,49 milhões | 298,00 milhões |
LAFC | 45,98 milhões | 294,73 milhões |
Mamelodi Sundowns | 35,25 milhões | 225,95 milhões |
Espérance | 20,35 milhões | 130,44 milhões |
Urawa Red Diamonds | 19,85 milhões | 127,24 milhões |
Wydad | 18,29 milhões | 117,24 milhões |
Ulsan | 14,90 milhões | 95,51 milhões |
Auckland City | 4,58 milhões | 29,36 milhões |
Até o momento no torneio, o Fluminense tem 2 empates, 3 vitórias, 8 gols marcados e 3 gols sofridos. Já o Chelsea teve 4 vitórias, 1 derrota, 12 gols feitos e 5 sofridos.
Na campanha, o Chelsea enfrentou dois brasileiros: na fase de grupos, perdeu para o Flamengo por 3 a 1. Nas quartas de final, bateu o Palmeiras por 2 a 1.