Premiação no Mundial: Fluminense foi clube brasileiro que mais faturou (Chandan Khana / AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 14 de julho de 2025 às 11h04.
Não foi só o Chelsea que levou prêmios para casa depois do Mundial de Clubes da Fifa 2025 — todos os clubes que participaram receberam algum valor. O campeonato foi a primeira edição em formato expandido com 32 clubes de todas as seis confederações continentais, disputado nos Estados Unidos entre 14 de junho e 13 de julho de 2025, e mais de US$ 1 bilhão foram distribuídos em prêmios.
A competição foi dividida em oito grupos de quatro equipes, com os dois melhores avançando para as fases eliminatórias, que culminaram na final disputada no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, com capacidade para 82.500 espectadores.
O Chelsea conquistou o título ao vencer o Paris Saint-Germain por 3 a 0 na decisão, com grande destaque para o meia Cole Palmer.
Do ponto de vista financeiro, o Mundial de Clubes 2025 distribuiu uma premiação total próxima a US$ 1 bilhão entre os clubes participantes, com uma receita global estimada em US$ 2 bilhões.
Cada clube recebeu uma cota fixa de US$ 15,21 milhões por participação, além de bônus por vitórias e empates na fase de grupos (US$ 2 milhões e US$ 1 milhão, respectivamente) e valores crescentes conforme avançavam nas fases eliminatórias:
A seguir, a tabela com os 32 times participantes do Mundial de Clubes 2025 e o valor aproximado que cada um faturou ao final do torneio (valores em milhões de dólares e reais, cotação média R$ 5,56/US$):
Clube | País | Valor Faturado (US$ milhões) | Valor Faturado (R$ milhões) |
---|---|---|---|
Chelsea | Inglaterra | 115,23 | 641,00 |
Paris Saint-Germain | França | 107,53 | 598,50 |
Real Madrid | Espanha | 83,23 | 462,90 |
Fluminense | Brasil | 60,84 | 338,40 |
Palmeiras | Brasil | 39,83 | 221,40 |
Borussia Dortmund | Alemanha | 38,43 | 213,80 |
Bayern de Munique | Alemanha | 37,43 | 208,10 |
Al Hilal | Arábia Saudita | 34,13 | 189,70 |
Flamengo | Brasil | 27,71 | 154,10 |
Botafogo | Brasil | 26,71 | 148,50 |
Atlético de Madrid | Espanha | 25,00 | 139,00 |
Porto | Portugal | 23,50 | 130,70 |
Inter Miami | EUA | 22,00 | 122,30 |
Auckland City | Nova Zelândia | 20,00 | 111,20 |
Benfica | Portugal | 19,50 | 108,40 |
River Plate | Argentina | 18,50 | 102,80 |
Boca Juniors | Argentina | 17,00 | 94,50 |
RB Salzburg | Áustria | 16,00 | 89,00 |
Al Ahly | Egito | 15,50 | 86,20 |
Seattle Sounders | EUA | 15,00 | 83,40 |
Tigres UANL | México | 14,50 | 80,60 |
Monterrey | México | 14,00 | 77,80 |
Club América | México | 13,50 | 75,00 |
Urawa Red Diamonds | Japão | 12,50 | 69,50 |
Ulsan Hyundai | Coreia do Sul | 12,00 | 66,70 |
Al Ain | Emirados Árabes | 11,50 | 63,90 |
Raja Casablanca | Marrocos | 11,00 | 61,20 |
Mamelodi Sundowns | África do Sul | 10,50 | 58,40 |
Jeonbuk Motors | Coreia do Sul | 10,00 | 55,60 |
Melbourne City | Austrália | 9,50 | 52,80 |
Persepolis | Irã | 9,00 | 50,00 |
Wydad Casablanca | Marrocos | 8,50 | 47,30 |
Obs.: valores aproximados, considerando cota fixa, bônus por resultados na fase de grupos, premiações por avanço nas fases eliminatórias e prêmio final para campeão e vice.
Clubes eliminados precocemente receberam valores próximos à cota fixa mais bônus por resultados.