As campeãs (zakokor/Thinkstock)
Da Redação
Publicado em 2 de setembro de 2016 às 11h17.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h09.
1/19 (zakokor/Thinkstock)
2/19 (Fernando Lemos)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
BR Malls (BRML3) | ND | 10 |
Equatorial (EQTL3) | ND | 10 |
Gerdau (GGBR4) | ND | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Petrobras (PETR4) | ND | 15 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 10 |
Rumo Logística (RUMO3) | ND | 10 |
Suzano (SUZB5) | ND | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 10 |
Via Varejo (VVAR11) | ND | 5 |
3/19 (Germano Lüders/EXAME.com)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Bradesco (BBDC4) | ND | 15 |
BRF (BRFS3) | ND | 10 |
Cielo (CIEL3) | ND | 10 |
Equatorial (EQTL3) | ND | 10 |
Lojas Renner (LREN3) | ND | 10 |
Iochpe-Maxion (MYPK3) | ND | 10 |
Pão de Açúcar (PCAR4) | ND | 10 |
Petrobras (PETR4) | ND | 12,5 |
Vale (VALE5) | ND | 12,5 |
4/19 (.)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
AES Tietê (TIET11) | 16,96 | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | 32,00 | 10 |
BRF (BRFS3) | 68,00 | 10 |
Cielo (CIEL3) | 36,00 | 10 |
Cosan (CSAN3) | 39,00 | 10 |
Ecorodovias (ECOR3) | 10,25 | 10 |
Light (LIGT3) | 18,80 | 10 |
Petrobras (PETR4) | 11,80 | 10 |
Rumo (RUMO3) | 8,15 | 10 |
Sabesp (SBSP3) | 37,90 | 10 |
5/19 (Divulgação/Gerdau)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Alupar (ALUP11) | ND | 6 |
Ambev (ABEV3) | ND | 6 |
Bradesco (BBDC4) | ND | 6 |
CCR (CCRO3) | ND | 8 |
CPFL (CPFE3) | ND | 8 |
Even (EVEN3) | ND | 6 |
Gerdau (GGBR4) | ND | 8 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 6 |
Kroton (KROT3) | ND | 8 |
Light (LIGT3) | ND | 6 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 8 |
Smiles (SMLE3) | ND | 8 |
Triunfo (TPIS3) | ND | 8 |
Vale (VALE5) | ND | 8 |
6/19 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
Bradesco (BBDC4) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 5 |
BRF (BRFS3) | ND | 5 |
Cetip (CTIP3) | ND | 5 |
Cielo (CIEL3) | ND | 5 |
Hypermarcas (HYPE3) | ND | 5 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 15 |
Klabin (KLBN11) | ND | 5 |
Kroton (KROT3) | ND | 5 |
Localiza (RENT3) | ND | 5 |
Lojas Renner (LREN3) | ND | 5 |
Petrobras (PETR4) | ND | 5 |
Qualicorp (QUAL3) | ND | 5 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 5 |
Vale (VALE5) | ND | 5 |
7/19 (Wikimedia Commons)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
Braskem (BRKM5) | ND | 5 |
Cemig (CMIG4) | ND | 5 |
Copel (CPLE6) | ND | 7,5 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 12,5 |
Klabin (KLBN11) | ND | 7,5 |
Minerva (BEEF3) | ND | 5 |
RaiaDrogasil (RADL3) | ND | 7,5 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | ND | 7,5 |
Tupy (TUPY3) | ND | 5 |
Vale (VALE5) | ND | 7,5 |
8/19 (Lia Lubambo/EXAME.com)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
AES Tietê (TIET11) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
Cielo (CIEL3) | ND | 10 |
Hypermarcas (HYPE3) | ND | 10 |
Lojas Renner (LREN3) | ND | 10 |
Minerva (BEEF3) | ND | 10 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 10 |
9/19 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
BRF (BRFS3) | ND | 10 |
CCR (CCRO3) | ND | 10 |
BM&F Bovespa (BVMF3) | ND | 5 |
Equatorial (EQTL3) | ND | 10 |
EZTec (EZTC3) | ND | 10 |
Hypermarcas (HYPE3) | ND | 10 |
Itaúsa (ITSA4) | ND | 15 |
Klabin (KLBN11) | ND | 10 |
Rumo (RUMO3) | ND | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 10 |
10/19 (Marcello Bravo)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
Bradesco (BBDC4) | ND | 10 |
BRF (BRFS3) | ND | 10 |
Cetip (CTIP3) | ND | 5 |
Embraer (EMBR3) | ND | 5 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Klabin (KLBN11) | ND | 10 |
Lojas Renner (LREN3) | ND | 10 |
Minerva (BEEF3) | ND | 10 |
11/19 (Germano Lüders/EXAME)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | 22,92 | ND |
Comgas (CGAS3) | 63,55 | ND |
Cielo (CIEL3) | 52,34 | ND |
Cemig (CMIG3) | 11,46 | ND |
Fleury (FLRY3) | 45,24 | ND |
Gerdau (GGBR4) | 12,40 | ND |
Petrobras (PETR4) | 15,31 | ND |
Raia Drogasil (RADL3) | 78,50 | ND |
Sabesp (SBSP3) | 36,00 | ND |
Ultrapar (UGPA3) | 93,90 | ND |
Vale (VALE3) | 22,70 | ND |
12/19 (Mark Hillary/ Flickr/ Creative Commons)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Petrobras (PETR4) | ND | 10 |
Eletrobras (ELET6) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 10 |
Vale (VALE5) | ND | 10 |
M. Dias Branco (MDIA3) | ND | 10 |
Hering (HGTX3) | ND | 10 |
Magazine Luiza (MGLU3) | ND | 10 |
Braskem (BRKM5) | ND | 10 |
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
13/19 (Egberto Nogueira/ Imafotogaleria)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | 20,31 | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | 37,00 | 10 |
Bradesco (BBDC4) | 31,00 | 11 |
Braskem (BRKM5) | 25,50 | 10 |
Hypermarcas (HYPE3) | 29,00 | 10 |
Itaúsa (ITSA4) | 9,30 | 11 |
Klabin (KLBN11) | 20,00 | 10 |
Kroton (KROT3) | 16,00 | 8 |
Lojas Renner (LREN3) | 26,00 | 10 |
Multiplan (MULT3) | 60,00 | 10 |
14/19 (Reprodução/YouTube/AgenciaMood)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 5 |
Braskem (BRKM5) | ND | 10 |
BRF (BRFS3) | ND | 5 |
Cemig (CMIG4) | ND | 5 |
Guararapes (GUAR3) | ND | 10 |
Hypermarcas (HYPE3) | ND | 5 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
JBS (JBSS3) | ND | 5 |
Klabin (KLBN11) | ND | 10 |
Kroton (KROT3) | ND | 5 |
Minerva (BEEF3) | ND | 5 |
Petrobras (PETR4) | ND | 10 |
Valid (VLID3) | ND | 5 |
15/19 (Germano Luders/Exame)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
Bradesco (BBDC4) | ND | 10 |
BRF (BRFS3) | ND | 10 |
Cetip (CTIP3) | ND | 10 |
Copel (CPLE6) | ND | 10 |
Grendene (GRND3) | ND | 10 |
Localiza (RENT3) | ND | 10 |
Porto Seguro (PSSA3) | ND | 10 |
Sabesp (SBSP3) | ND | 10 |
16/19 (Denis Ribeiro/Abril)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 10 |
Braskem (BRKM5) | ND | 5 |
Cosan (CSAN3) | ND | 10 |
Ecorodovias (ECOR3) | ND | 5 |
Engie (EGIE3) | ND | 7,5 |
Gol (GOLL4) | ND | 2,5 |
Itaúsa (ITSA4) | ND | 12,5 |
Localiza (RENT3) | ND | 7,5 |
Magazine Luiza (MGLU3) | ND | 5 |
Mills (MILS3) | ND | 5 |
Petrobras (PETR4) | ND | 7,5 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 10 |
Rumo (RUMO3) | ND | 7,5 |
Sonae Sierra (SSBR3) | ND | 5 |
17/19 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Aliansce (ALSC3) | ND | 10 |
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 10 |
Braskem (BRKM5) | ND | 10 |
Cemig (CMIG4) | ND | 10 |
Copasa (CSMG3) | ND | 10 |
Ecorodovias (ECOR3) | ND | 10 |
Fibria (FIBR3) | ND | 10 |
Grendene (GRND3) | ND | 10 |
JBS (JBSS3) | ND | 10 |
Weg (WEGE3) | ND | 10 |
18/19 (Divulgacao)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 20 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 15 |
Ecorodovias (ECOR3) | ND | 10 |
Gerdau (GGBR4) | ND | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 25 |
Petrobras (PETR4) | ND | 10 |
Rumo (RUMO3) | ND | 4 |
Sabesp (SBSP3) | ND | 6 |
19/19 (Thinkstock)
Sorteio desta terça-feira, 17, foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista
Apostas podem ser feitas até as 19h, em lotéricas credenciadas, na internet ou no app
Nesta segunda fase, serão pagos os valores para aqueles que tinham saldo superior a R$ 3 mil e que receberam o primeiro crédito em março
Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento em 19 de junho poderão ser pagos no dia útil seguinte