Aposentados e tranquilos (Moodboard/ThinkStock)
Gabriela Ruic
Publicado em 16 de setembro de 2015 às 10h25.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h32.
1/28 (Moodboard/ThinkStock)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | Classificação geral | |
Segurança de renda | Avalia-se, por exemplo, se o país oferece programas de pensão e a extensão dessa cobertura. | |
Segurança da saúde | Aqui, são investigadas a expectativa e qualidade de vida dessa população. | |
Capacidade | Analisa aspectos como a proporção de idosos que trabalham e sua qualificação. | |
Ambiente favorável | Neste indicador, foram estudados os ambientes em que os idosos vivem e quão inseridos eles estão em suas comunidades. |
2/28 (AmandaPerkins/ThinkStock)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 1º | 90,1 |
Segurança de renda | 27º | 77,3 |
Segurança da saúde | 2º | 81,3 |
Capacidade | 2º | 75 |
Ambiente favorável | 1º | 83,7 |
3/28 (RobKints/ThinkStock)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 2º | 89,3 |
Segurança de renda | 2º | 89,4 |
Segurança da saúde | 16º | 73,5 |
Capacidade | 1º | 76,3 |
Ambiente favorável | 4º | 80,1 |
4/28 (GunnelWennberg/ThinkStock)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 3º | 84,4 |
Segurança de renda | 7º | 83,5 |
Segurança da saúde | 12º | 75,2 |
Capacidade | 5º | 65,6 |
Ambiente favorável | 6º | 79,4 |
5/28 (12Foto/ThinkStock)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 4º | 84,3 |
Segurança de renda | 15º | 80,9 |
Segurança da saúde | 11º | 75,6 |
Capacidade | 3º | 68,4 |
Ambiente favorável | 11º | 78,6 |
6/28 (NoelHendrikson/ThinkStock)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 5º | 84 |
Segurança de renda | 10º | 82,9 |
Segurança da saúde | 4º | 80,3 |
Capacidade | 10º | 61,2 |
Ambiente favorável | 9º | 78,9 |
7/28 (CroMary/ThinkStock)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 6º | 83 |
Segurança de renda | 5º | 85,9 |
Segurança da saúde | 13º | 74,8 |
Capacidade | 12º | 59,6 |
Ambiente favorável | 5º | 79,6 |
8/28 (AlexBrylov/ThinkStock)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 7º | 81,8 |
Segurança de renda | 4º | 86,6 |
Segurança da saúde | 8º | 78,2 |
Capacidade | 18º | 54,5 |
Ambiente favorável | 10º | 78,8 |
9/28 (PoojaTieari/ThinkStock)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 8º | 80,8 |
Segurança de renda | 33º | 75,1 |
Segurança da saúde | 1º | 83,9 |
Capacidade | 7º | 62,7 |
Ambiente favorável | 21º | 75 |
10/28 (MikeWatsonImages/ThinkStock)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 9º | 79,3 |
Segurança de renda | 29º | 76,3 |
Segurança da saúde | 25º | 70,1 |
Capacidade | 4º | 65,7 |
Ambiente favorável | 17º | 76,8 |
11/28 (Fuse/ThinkStock)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 10º | 78,6 |
Segurança de renda | 14º | 81,5 |
Segurança da saúde | 27º | 69,3 |
Capacidade | 20º | 53,6 |
Ambiente favorável | 3º | 81,8 |
12/28 (MoyanBrenn/Flickr/CreativeCommons)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 11º | 78,6 |
Segurança de renda | 16º | 80,9 |
Segurança da saúde | 33º | 68,1 |
Capacidade | 11º | 59,9 |
Ambiente favorável | 14º | 77,7 |
13/28 (Jocelyn Kinghorn/ThinkStock)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 12º | 76 |
Segurança de renda | 23º | 78,4 |
Segurança da saúde | 9º | 77,8 |
Capacidade | 14º | 57,8 |
Ambiente favorável | 30º | 71,5 |
14/28 (Thinkstock)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 13º | 74,4 |
Segurança de renda | 6º | 84,3 |
Segurança da saúde | 19º | 72,7 |
Capacidade | 40º | 37,6 |
Ambiente favorável | 2º | 82,7 |
15/28 (Ryhor Bruyeu / ThinkStock)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 14º | 72,7 |
Segurança de renda | 17º | 80,3 |
Segurança da saúde | 21º | 70,8 |
Capacidade | 29º | 44,8 |
Ambiente favorável | 18º | 76,1 |
16/28 (Giuseppe Millo/Flickr/Creative Commons)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 15º | 72 |
Segurança de renda | 18º | 79,9 |
Segurança da saúde | 17º | 73,1 |
Capacidade | 35º | 40,6 |
Ambiente favorável | 16º | 77 |
17/28 (Reuters)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 16º | 71,2 |
Segurança de renda | 3º | 88,4 |
Segurança da saúde | 7º | 78,3 |
Capacidade | 42º | 35,8 |
Ambiente favorável | 23º | 74,2 |
18/28 (Rob Deutscher/Flickr/CreativeCommons)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 17º | 71 |
Segurança de renda | 62º | 53,5 |
Segurança da saúde | 5º | 79,8 |
Capacidade | 8º | 62,5 |
Ambiente favorável | 26º | 72,5 |
19/28 (Wikipedia Commons)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 18º | 70,1 |
Segurança de renda | 47º | 67,8 |
Segurança da saúde | 26º | 69,8 |
Capacidade | 13º | 59,2 |
Ambiente favorável | 35º | 69,6 |
20/28 (WolfgangStaudt/Flickr/Creative Commons)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 19º | 69,5 |
Segurança de renda | 1º | 89,7 |
Segurança da saúde | 10º | 76,6 |
Capacidade | 53º | 31 |
Ambiente favorável | 19º | 76,1 |
21/28 (SaavedraVS/Creative Commons)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 20º | 67,7 |
Segurança de renda | 40º | 72,4 |
Segurança da saúde | 31º | 68,7 |
Capacidade | 16º | 56,4 |
Ambiente favorável | 48º | 66,4 |
22/28 (FelipeDupouy/Flickr/CreativeCommons)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 21º | 66,3 |
Segurança de renda | 43º | 70,8 |
Segurança da saúde | 14º | 74,4 |
Capacidade | 22º | 49,5 |
Ambiente favorável | 49º | 66 |
23/28 (Stefan Bauer/ WikimediaCommons)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 22º | 65,6 |
Segurança de renda | 12º | 81,8 |
Segurança da saúde | 47º | 56,1 |
Capacidade | 17º | 56,4 |
Ambiente favorável | 50º | 65,8 |
24/28 (Steve Jurvetson/Flickr/Creative Commons)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 23º | 64,9 |
Segurança de renda | 44º | 70,7 |
Segurança da saúde | 55º | 50 |
Capacidade | 6º | 64,8 |
Ambiente favorável | 39º | 68,1 |
25/28 (Ssolbergj/Wikimedia Commons)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 24º | 63,4 |
Segurança de renda | 39º | 73,1 |
Segurança da saúde | 30º | 68,7 |
Capacidade | 48º | 32,9 |
Ambiente favorável | 24º | 73,4 |
26/28 (Thinkstock/frederic prochasson)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 25º | 61,7 |
Segurança de renda | 37º | 73,4 |
Segurança da saúde | 3º | 80,5 |
Capacidade | 78º | 24 |
Ambiente favorável | 22º | 74,4 |
27/28 (Rodrigo Soldon/Wikimedia Commons)
Indicador | Classificação por indicador | Prox. da situação ideal (100%) |
---|---|---|
Geral | 56º | 46,2 |
Segurança de renda | 13º | 81,5 |
Segurança da saúde | 43º | 57,4 |
Capacidade | 58º | 29,9 |
Ambiente favorável | 87º | 54,6 |
28/28 (Thinckstock)
Proposta inclui pacientes com doenças incuráveis e segue modelo de outros países da América Latina
Medida foi anunciada nesta quarta-feira pelo Departamento de Estado
Forças israelenses alegaram que seus alvos tentavam reconstruir as infraestruturas do grupo xiita no Líbano
Abbas Araqchi, ministro das Relações Exteriores do Irã, pede que as sanções unilaterais sejam reconhecidas como crimes contra a humanidade, alegando impacto mortal nas populações mais vulneráveis